Талдықорған - Өскемен республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолының учаскесін ақылы негізде пайдалану туралы
Қазақстан Республикасы Көлік министрінің м.а. 2026 жылғы 23 маусымдағы № 158 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 24 маусымда № 39071 болып тіркелді
"Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 2-тармағының 29) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) I-б және II санаттағы Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы (Үбе ө/п) (Сарқанд, Аягөз айналма жолымен және Мұқры шатқалына кіреберіс жолымен) (KAZ08) республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолының Талдықорған – Өскемен 287+000 – 1073+000 километр (бұдан әрі – км) учаскесі (бұдан әрі – ақылы жол (учаске) ақылы негізде қолданылады;
2) жол жүру облыстық маңызы бар "Талдықорған – Үштөбе – Молалы - Лепсі – Ақтоғай - Тансық – Аягөз – Қарауыл – Семей" және республикалық маңызы бар "Семей – Өскемен" баламалы автомобиль жолдары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін;
3) ақылы жолдың (учаскенің) бастапқы пункті – 287+000 км, ақылы жолдың (учаскенің) соңғы пункті – 1073+000 км;
4) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес ақылы жолдың (учаскенің) басқа автомобиль жолдарымен қиылысулар және басқа автомобиль жолдарына қосылулар тізбесі;
5) ақылы жолдың (учаскенің) техникалық сыныптамасы – I-б және II санаты, ақылы жолдың (учаскенің) негізгі параметрлері:
автомобиль жолымен жүріп өту жолағының ені – кемінде 3,75 метр;
автомобиль жолындағы қозғалыс жолақтың саны – 2 және 1 екі бағытта жолақ;
6) ақылы жолдың (учаскенің) ұзақтығы – 772,955 км;
7) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес ақылы автомобиль жолы арқылы жүріп өту үшін төлем мөлшерлемелері айқындалады;
8) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес басқа автомобиль жолымен баламалы түрде жүре алмайтын, іргелес елді мекендердің тізбесі;
9) ақылы жолды (учаскені) ақылы негізде пайдалану мерзімі – 20 жыл деп белгіленсін.
2. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Көлік вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Қазақстан РеспубликасыныңКөлік министрінің міндетін атқарушы | М. Калиакпаров |
"КЕЛІСІЛДІ"Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрлігі"___" __________ 2026 жыл
| Қазақстан РеспубликасыныңКөлік министрініңміндетін атқарушы2026 жылғы 23 маусымдағы№ 158 бұйрығына1 - қосымша |
Ақылы жолдың (учаскенің) басқа автомобиль жолдарымен қиылыстарының және басқа автомобиль жолдарымен түйісулерінің тізбесі
Жүктеу
| Қиылыстар мен түйісулер мекенжайы км + м | Көзделген қиылысу мен түйісу бойынша елді мекендердің атауы | |
| Жетісу облысы, Ескелді ауданы | ||
| 304+700 км | Қапал Арасан ауылы | |
| 319+900 км | Қолтабан ауылы | |
| Жетісу облысы, Ақсу ауданы | ||
| 327+421 км | Ақтоған ауылы | |
| 376+542 км | Алтын Арық ауылы | |
| 383+035 км | Жансүгіров ауылы | |
| 387+639 км | Қапал ауылы | |
| 393+828 км | Есеболатов ауылы | |
| 406+219 км | Еңбек ауылы | |
| 410+485 км | Тарас ауылы | |
| Жетісу облысы, Сарқанд ауданы | ||
| 413+50 км | Сарканд ауылы | |
| 435+254 км | Абай ауылы | |
| 456+654 км | Қойлық ауылы | |
| 456+654 км | Бақалы ауылы | |
| 456+889 км | Қарабөгет ауылы | |
| 466+811 км | Лепсі ауылы | |
| Жетісу облысы, Алакөл ауданы | ||
| 473+272 км | Әлемді ауылы | |
| 479+186 км | Көлбай ауылы | |
| 480+383 км | Қызылқайын ауылы | |
| 508+661 км | Қабанбай ауылы | |
| 529+161 км | Балапанов ауылы | |
| 550+480 км | Қарабұлақ ауылы | |
| 556+480 км | Үшарал ауылы | |
| 558+448 км | Арқарлы ауылы | |
| 559+589 км | Жанама ауылы | |
| 584+756 км | Жарсуат ауылы | |
| 585+126 км | Сайқан ауылы | |
| 602+185 км | Ақтоғай ауылы | |
| Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы | ||
| 1014+893 км | Әуезов ауылы | |
| 1047+856 км | Уланское ауылы | |
| Абай облысы, Үржар ауданы | ||
| 684 + 000 км | Таскескен ауылы | |
| Абай облысы, Аягөз ауданы | ||
| 776 + 000 км | Аягөз қаласы | |
| Абай облысы, Жарма ауданы | ||
| 967+971 км | Қалбатау ауылы | |
| Қазақстан РеспубликасыныңКөлік министрінің міндетінатқарушы2026 жылғы 23 маусымдағы№ 158 бұйрығына2-қосымша |
Ақылы автомобиль жолы (учаскесі) бойынша жүріп өту үшін төлем мөлшерлемелері
I-б және II санаттағы Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы (Үбе ө/п) (Сарқанд, Аягөз айналма жолымен және Мұқры шатқалына кіреберіс жолымен) (KAZ08) республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолының Талдықорған – Өскемен 287+000 – 1073+000 километр учаскесі:
АЕК:
Жүктеу
| Р/с№ | Аймақтар | Жеңіл автокөліктер | 16 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға (бұдан әрі – тн) дейін жүк автомобильдері | 32 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 5,5 тн дейін жүк автомобильдері | 32 орыннан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тн дейін автопойыздар | Жүк көтергіштігі 10 тн жоғары 15 тн дейінгі жүк автомобильдері | Жүк көтергіштігі 15 тн жоғары, оның ішінде тіркелгіш және ершікті тартқыш тар | ||||||
| Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | Кейінгі төлем | Алдын ала төлем | ||
| 1 | км 287+000 - км 319+400 (32,4 км) | 0,0272 | 0,0235 | 0,0688 | 0,0589 | 0,1358 | 0,1159 | 0,2037 | 0,1730 | 0,2735 | 0,2327 | 0,3405 | 0,2898 |
| 2 | км 319+400 - км 363+500 (44,1 км) | 0,0774 | 0,0658 | 0,1560 | 0,1329 | 0,2335 | 0,1987 | 0,3121 | 0,2652 | 0,3895 | 0,3310 | ||
| 3 | км 363+500 – км 388+500 (25 км) | 0,0439 | 0,0373 | 0,0885 | 0,0753 | 0,1323 | 0,1126 | 0,1769 | 0,1503 | 0,2208 | 0,1876 | ||
| 4 | км 388+500– км 412+600 (24,1 км) | 0,0423 | 0,0360 | 0,0853 | 0,0726 | 0,1276 | 0,1086 | 0,1706 | 0,1449 | 0,2129 | 0,1809 | ||
| 5 | км 412+600 - км 455+600 (43 км) | 0,0755 | 0,0642 | 0,1522 | 0,1296 | 0,2276 | 0,1938 | 0,3043 | 0,2585 | 0,3798 | 0,3227 | ||
| 6 | км 455+600 - км 474+050 (18,45 км) | 0,0324 | 0,0275 | 0,0653 | 0,0556 | 0,0977 | 0,0831 | 0,1306 | 0,1109 | 0,1630 | 0,1385 | ||
| 7 | км 474+050 - км 509+050 (35 км) | 0,0614 | 0,0522 | 0,1238 | 0,1055 | 0,1853 | 0,1577 | 0,2477 | 0,2104 | 0,3091 | 0,2627 | ||
| 8 | км 509+050 - км 554+600 (45,55 км) | 0,0800 | 0,0680 | 0,1612 | 0,1373 | 0,2411 | 0,2052 | 0,3223 | 0,2739 | 0,4023 | 0,3419 | ||
| 9 | км 554+600 - км 601+600 (47 км) | 0,0825 | 0,0702 | 0,1663 | 0,1416 | 0,2488 | 0,2118 | 0,3326 | 0,2826 | 0,4151 | 0,3527 | ||
| 10 | км 601+600 - км 653+200 (51,6 км) | 0,0906 | 0,0770 | 0,1826 | 0,1555 | 0,2732 | 0,2325 | 0,3652 | 0,3102 | 0,4557 | 0,3873 | ||
| 11 | км 653+200 - км 683+200 (30 км) | 0,0527 | 0,0448 | 0,1062 | 0,0904 | 0,1588 | 0,1352 | 0,2123 | 0,1804 | 0,2650 | 0,2252 | ||
| 12 | км 683+200 - км 691+000 (7,8 км) | 0,0137 | 0,0116 | 0,0276 | 0,0235 | 0,0413 | 0,0351 | 0,0552 | 0,0469 | 0,0689 | 0,0585 | ||
| 13 | км 691+000 - км 737+100 (46,1 км) | 0,0809 | 0,0688 | 0,1631 | 0,1389 | 0,2440 | 0,2077 | 0,3262 | 0,2772 | 0,4072 | 0,3460 | ||
| 14 | км 737+100 - км 766+955 (29,855 км) | 0,0524 | 0,0446 | 0,1056 | 0,0900 | 0,1580 | 0,1345 | 0,2113 | 0,1795 | 0,2637 | 0,2241 | ||
| 15 | км 780+000 - км 830+500 (50,5 км) | 0,0886 | 0,0754 | 0,1787 | 0,1522 | 0,2673 | 0,2276 | 0,3574 | 0,3036 | 0,4460 | 0,3790 | ||
| 16 | км 830+500 - км 860+500 (30 км) | 0,0527 | 0,0448 | 0,1062 | 0,0904 | 0,1588 | 0,1352 | 0,2123 | 0,1804 | 0,2650 | 0,2252 | ||
| 17 | км 860+500 - км 882+200 (21,7 км) | 0,0381 | 0,0324 | 0,0768 | 0,0654 | 0,1149 | 0,0978 | 0,1536 | 0,1305 | 0,1917 | 0,1629 | ||
| 18 | км 882+200 - км 902+200 (20 км) | 0,0351 | 0,0299 | 0,0708 | 0,0603 | 0,1059 | 0,0901 | 0,1415 | 0,1203 | 0,1766 | 0,1501 | ||
| 19 | км 902+200 - км 959+600 (57,4 км) | 0,1008 | 0,0857 | 0,2031 | 0,1730 | 0,3039 | 0,2586 | 0,4062 | 0,3451 | 0,5070 | 0,4308 | ||
| 20 | км 959+600 - км 973+700 (14,1 км) | 0,0248 | 0,0210 | 0,0499 | 0,0425 | 0,0746 | 0,0635 | 0,0998 | 0,0848 | 0,1245 | 0,1058 | ||
| 21 | км 973+700 - км 1017+700 (44 км) | 0,0772 | 0,0657 | 0,1557 | 0,1326 | 0,2329 | 0,1983 | 0,3114 | 0,2646 | 0,3886 | 0,3302 | ||
| 22 | км 1017+700 - км 1062+600 (44,9 км) | 0,0788 | 0,0670 | 0,1589 | 0,1353 | 0,2377 | 0,2023 | 0,3177 | 0,2700 | 0,3966 | 0,3370 | ||
| 23 | км 1062+600 - км 1073+000 (10,4) | 0,0183 | 0,0155 | 0,0368 | 0,0313 | 0,0551 | 0,0469 | 0,0736 | 0,0625 | 0,0919 | 0,0781 | ||
| Итого за весь маршрут в одном направлении (772,955 км) | 0,0272 | 0,0235 | 1,3688 | 1,1643 | 2,7562 | 2,3473 | 4,1241 | 3,5099 | 5,5142 | 4,6853 | 6,8812 | 5,8479 | |
1) абоненттік төлем – абоненттік төлем – бұл жергілікті автокөлік үшін абонемент түріндегі белгілі бір уақыт кезеңіне автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген ақылы учаскелер бойынша жол жүру ақысы;
2) абоненттік төлем жергілікті көлік үшін көлік құралының түріне және жүк көтергіштігіне қарай белгіленеді:
бір айға (күнтізбелік 30 күн):
Жүктеу
| Көлік түрі | Жеңіл автокөліктер үшін | 16 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға (бұдан әрі - тн) дейін жүк автомобильдері үшін | 32 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 5,5 тн дейін жүк автомобильдері үшін | 32 орын нан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тн дейін автопойыздар үшін | Жүк көтергіштігі 10 тн жоғары 15 тн дейінгі жүк автомобильдері үшін | Жүк көтергіштігі 15 тн жоғары, оның ішінде тіркелгіш және ершікті тартқыштар үшін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Абоненттік төлемнің құны | қарастырылмаған | 1 АЕК | 2 АЕК | 3 АЕК | 4 АЕК | 5 АЕК |
бір жылға (күнтізбелік 365 күн):
Жүктеу
| Көлік түрі | Жеңіл автокөліктер үшін | 16 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға (бұдан әрі - тн) дейін жүк автомобильдері үшін | 32 орынға дейінгі автобус тар және жүк көтергіштігі 5,5 тн дейін жүк автомобильдері үшін | 32 орын нан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тн дейін автопойыздар үшін | Жүк көтергіштігі 10 тн жоғары 15 тн дейінгі жүк автомобильдері үшін | Жүк көтергіштігі 15 тн жоғары, оның ішінде тіркелгіш және ершікті тартқыштар үшін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Абоненттік төлемнің құны | 1 АЕК | 12 АЕК | 24 АЕК | 36 АЕК | 48 АЕК | 60 АЕК |
3) аймақ – жүк көтергіштігі мен көлік құралының түріне байланысты өзінің ұзақтығы мен жол ақысының белгілі бір мөлшері бар ақылы учаскенің жол сегменті;
4) алдын ала төлеу – ақылы учаскеге кіргенге дейін пайдаланушы дербес шотқа және/немесе мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісінің шотына есептеген ақшалай қаражат, оның сомасы жол ақысын төлеу үшін жеткілікті;
5) жергілікті автокөлік – ақылы учаскеге іргелес әкімшілік-аумақтық бірлікте белгіленген тәртіппен бір ауданнан тысқары жерлерге көшкен кезде тіркелген автокөлік құралы.
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
АЕК – айлық есептік көрсеткіш;
км – километр;
м – метр;
т – тонна.
| Қазақстан РеспубликасыныңКөлік министрінің міндетінатқарушы2026 жылғы 23 маусымдағы№ 158 бұйрығына3-қосымша |
Басқа автомобиль жолымен баламалы түрде жүре алмайтын, іргелес елді мекендердің тізбесі
Жүктеу
| Р/с № | Елді мекеннің атауы |
| Жетісу облысы, Ескелді ауданы | |
| 1 | Қапал Арасан ауылы |
| 2 | Көлтабан ауылы |
| Жетісу облысы, Ақсу ауданы | |
| 3 | Ақтоған ауылы |
| 4 | Алтын Арық ауылы |
| 5 | Жансүгіров ауылы |
| 6 | Қапал ауылы |
| 7 | Есеболатов ауылы |
| 8 | Еңбек ауылы |
| 9 | Тарас ауылы |
| Жетісу облысы, Сарқан ауданы | |
| 10 | Сарқан ауылы |
| 11 | Абай ауылы |
| 12 | Қойлық ауылы |
| 13 | Бақалы ауылы |
| 14 | Қарабөгет ауылы |
| 15 | Лепсі ауылы |
| Жетісу облысы, Алакөл ауданы | |
| 16 | Әлемді ауылы |
| 17 | Көлбай ауылы |
| 18 | Қызылқайың ауылы |
| 19 | Қабанбай ауылы |
| 20 | Балапанов ауылы |
| 21 | Қарабұлақ ауылы |
| 22 | Үшарал ауылы |
| 23 | Арқарлы ауылы |
| 24 | Жанама ауылы |
| 25 | Жарсуат ауылы |
| 26 | Сайқан ауылы |
| 27 | Ақтоғай ауылы |
| Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы | |
| 1 | Сартынбет ауылы |
| 2 | Айыртау ауылы |
| 3 | Алмасай ауылы |
| 4 | К.Кайсенова кенті |
| Абай облысы, Үржар ауданы | |
| 1 | Сағат ауылы |
| 2 | Қаракөл ауылы |
| 3 | Шолпан ауылы |
| Абай облысы, Аягөз ауданы | |
| 4 | Ай ауылы |
| 5 | Шынқожа ауылы |
| Абай облысы, Жарма ауданы | |
| 6 | Үшбиік ауылы |
| 7 | Аршалы ауылы |
| 8 | Жарма ауылы |
| 9 | Нарбота ауылы |
| 10 | Капанбұлақ ауылы |
| 11 | Балықтыкөл ауылы |
| 12 | Жаңғызтөбе ауылы |
| 13 | Жаңаөзен ауылы |
| 14 | Қойтас ауылы |
| 15 | Сұлусары ауылы |
Конституция Заң Кодекс Норматив Жарлық Бұйрық Шешім Қаулы Адвокат Алматы Заңгер орғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы Декларация Жарлық Бұйрық Қаулы Шешім Баяндама Қорытынды Өтініш Конвенция Келісімшарт Меморандум Әдістеме Нормалар Нота Ережелер Бағдарлама Жарғы Мақала Түсініктеме Қарар Регламент Хаттама Жоба Жолдау