Об утверждении перечня проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2026 года № 126.
В соответствии с пунктом 4 статьи 141 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
| Премьер-МинистрРеспублики Казахстан | О. Бектенов |
| Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 26 февраля 2026 года № 126 |
Перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год
Сноска. Перечень – в редакции постановления Правительства РК от 22.04.2026 № 533; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 22.04.2026 № 534; от 14.07.2026 № 619.
Скачать
| № п/п | Наименование проекта | Общая стоимость проекта | Период реализации (годы) | Размер государственной гарантии | Заемщик | Потенциальный заимодатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений станции аэрации в городе Караганде | 56263704200 теңге | 2026 – 2040 годы | до 50289331600 теңге (эквивалентно валюте займа) | товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су" | Европейский Банк Реконструкции и Развития |
| 2. | Содействие инклюзивному и зеленому жилищному финансированию | 90000000 000 теңге | 2026 – 2045 годы | до 90000 000000 теңге | акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы Банк" | Азиатский Банк Развития |
| 3. | Строительство обхода города Сарыагаш с выходом на Республику Узбекистан через пункт пропуска имени Б. Конысбаева | 237396000 000 теңге | 2026 – 2049 | до 201786600000 теңге (эквивалентно валюте займа) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Азиатский Банк Развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" участок "Кызылорда – Саксаульск" км 1806-1337. I участок. Строительство автомобильной дороги 1-б технической категории обход города Кызылорды | 46268978240 теңге | 2026 – 2046 годы | до 40716700850 теңге (эквивалентно валюте займа) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Исламский банк развития |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (до Самары) – Шымкент" участок "Актобе – Карабутак – Улгайсын", км 763-791 и км 819-1025 | 522668800000 теңге | 2026 – 2049 годы | до 459948500000 теңге (эквивалентно валюте займа), в том числе: 2025 год – 155000000000 теңге (Европейский Банк Реконструкции и Развития – 77500000000 теңге , Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций, Европейский Банк Реконструкции и Развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| –77500000000 теңге);2026 год – 304948500000 теңге (Европейский Банк Реконструкции и Развития – 152474250000 теңге, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций – 152474250000 теңге) | ||||||
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги "Кызылорда – Павлодар –Успенка – граница РФ" (участок "Жезказган –Караганда", км 433-946) | 1171860579000 теңге | 2026 – 2046 годы | до 996072188000 теңге (эквивалентно валюте займа).Сумма государственной гарантии в рамках первого этапа составляет не более 650000000000 теңге (эквивалент но валюте | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Международный Банк Реконструкции и Развития,Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| займа): (Международный Банк Реконструкции и Развития – 325000000000 теңге, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций – 325000000000 теңге) | ||||||
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-27 "Атырау-Доссор" км 598-512 | 138411800000 теңге | 2026 – 2049 годы | до 121802400000 теңге (эквивалентно валюте займа) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций |
| 8 | Строительство автомобильной дороги "Обход города Рудный" в Костанайской области | 38999100000 теңге | 2026 – 2048 годы | до 26211300000 теңге (эквивалентно валюте займа) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | акционерное общество "Банк Развития Казахстана" |
| 9 | Водовод от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4 | 760670745000 теңге | 2026 – 2040 годы | до 598768530000 теңге (либо эквивалентно /равнозначно валюте займа) | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Elorda Aqua" акимата города Астаны | Экспортно-импортный банк Китая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Реконструкция коридора "Центр - Запад", участок "Астана-Иргиз" | 1058132000000 теңге | 2026 – 2048 годы | до 899412000000 теңге (либо эквивалентно /равнозначно валюте займа) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Экспортно-импортный банк Китая |
| 11 | Обеспечение строительства инфраструктуры специальных экономических зон и индустриальных зон за счет средств Исламского банка развития, привлеченных через АО "Фонд развития промышленности" | 700489 657634 теңге | 2026-2046 годы | не более 96 213560000 теңге (либо эквивалентно /равнозначно валюте займа) | акционерное общество "Фонд развития промышленности" | Исламский банк развития |
| 12 | Проект по восстановлению и улучшению автомобильных дорог республиканского значения общего пользования за счет кредитной линии АО "Банк Развития Казахстана" и Европейского инвестиционного банка" | 554 345 186 872 теңге | 2026-2033 годы | до 394 048 580 000 теңге (эквивалентно сумме заимствования в валюте займа) в 2026 году:80 879 310 000 теңге (Европейский инвестиционный банк);27 221 699 000 теңге (Банк Развития Казахстана) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Банк Развития Казахстана и Европейский инвестиционный банк |
| 13 | Реконструкция/строительство автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда – Саксаульск" | 832425731000 теңге | 2026-2050 годы | до 738638000000 теңге (эквивалентно сумме заимствования в валюте займа), в том числе:2026 год – 246252407000 теңге (Банк Развития Казахстана) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Исламский Банк Развития Азиатский Банк Развития, Банк Развития Казахстана |
| 14 | Строительство автомобильной дороги "Бейнеу-Саксаульский" под II техническую категорию в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях | 779662000 000 теңге | 2026-2050 годы | до 686104000000 теңге (эквивалентно сумме заимствования в валюте займа), в том числе:2026 год – 194924000000 теңге (Банк Развития Казахстана) | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Банк Развития Казахстана |
| 15 | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Улгайсын-Саксаульск" (KAZ 06 граница РФ (Самара) – Шымкент) | 762153600000 теңге | 2026-2050 годы | до 762153600000 теңге (эквивалентно сумме заимствования в валюте займа), в том числе:2026 год – 358824000000 теңге | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" | Банк Развития Казахстана |
Конституция Закон Кодекс Норматив Указ Приказ Решение Постановление Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела Декларация Указ Приказ Постановление Решение Доклад Заключение Заявление Заключение Конвенция Контракт Меморандум Методика Нормы Нота Правила Программа Устав Хартия Статья Комментарий Резолюция Регламент Протокол Проект Программа Правила Послания