On the volume of general transfers between the republican and regional budgets, budgets of cities of national importance, the capital for 2026-2028
The Law of the Republic of Kazakhstan dated December 8, 2025 No. 238-VIII SAM
Note from <url>!
Effective from 01.01.2026 and valid until 31.12.2028 in accordance with art. 4 of this Law.
This Law defines the volume of transfers of a general nature between the republican and regional budgets, budgets of cities of republican significance, and the capital in absolute terms for the three–year period 2026-2028, broken down by year.
Article 1. The volume of budget withdrawals transferred from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital to the republican budget
1. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital in the republican budget for 2026 in the amount of 879,947,069 thousand tenge, including:
Atyrau region – 262,404,282 thousand tenge;
Almaty city – 491,887,501 thousand tenge;
Astana city – 125,655,286 thousand tenge.
2. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital in the republican budget for 2027 in the amount of 1,079,818,403 thousand tenge, including:
Atyrau region – 237,910,881 thousand tenge;
Almaty city – 600,946,982 thousand tenge;
Astana city – 240,960,540 thousand tenge.
3. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital in the republican budget for 2028 in the amount of 1,400,607,718 thousand tenge, including:
Atyrau region – 278,969,171 thousand tenge;
Mangystau region – 1,248,369 thousand tenge;
Almaty city – 699 746 657 thousand tenge;
Astana city – 420 643 521 thousand tenge.
Article 2. The volume of budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance
1. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2026 in the amount of 5,171,567,833 thousand tenge, including:
Abai region – 266,878,915 thousand tenge;
Akmola region – 325,916,603 thousand tenge;
Aktobe region – 197,089,345 thousand tenge;
Almaty region – 108,007,714 thousand tenge;
West Kazakhstan region - 173,643,915 thousand tenge;
Zhambyl region – 494,317,250 thousand tenge;
Zhetisu region – 381,884,553 thousand tenge;
Karaganda region – 269 563 338 thousand tenge;
Kostanay region – 350,622,666 thousand tenge;
Kyzylorda region – 504,013,674 thousand tenge;
Mangystau region – 122,677,187 thousand tenge;
Pavlodar region – 7,822,744 thousand tenge;
North Kazakhstan region – 333,976,372 thousand tenge;
Turkestan region – 1 139 920 621 thousand tenge;
Ulytau region – 60,763,826 thousand tenge;
East Kazakhstan region – 251,739,916 thousand tenge;
Shymkent city – 182,729,194 thousand tenge.
2. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2027 in the amount of 6,357,838,886 thousand tenge, including:
Abai region – 421,053,572 thousand tenge;
Akmola region – 390,941,602 thousand tenge;
Aktobe region – 291,198,711 thousand tenge;
Almaty region – 106,029,235 thousand tenge;
West Kazakhstan region - 283,211,443 thousand tenge;
Zhambyl region – 607 514 858 thousand tenge;
Zhetisu region – 403,575,491 thousand tenge;
Karaganda region – 419,875,048 thousand tenge;
Kostanay region – 423,776,995 thousand tenge;
Kyzylorda region – 546,882,194 thousand tenge;
Mangystau region – 78 578 470 thousand tenge;
Pavlodar region – 4,416,154 thousand tenge;
North Kazakhstan region – 432,904,833 thousand tenge;
Turkestan region – 1 248 023 917 thousands of tenge;
Ulytau region – 68,536,618 thousand tenge;
East Kazakhstan region - 306,880,244 thousand tenge;
Shymkent city – 324,439,501 thousand tenge.
3. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2028 in the amount of KZT 6,796,559,470 thousand, including:
Abai region – 498,648,999 thousand tenge;
Akmola region – 591,012,575 thousand tenge;
Aktobe region – 307,747,126 thousand tenge;
Almaty region – 38,637,109 thousand tenge;
West Kazakhstan region - 326,502,671 thousand tenge;
Zhambyl region – 677,937,320 thousand tenge;
Zhetisu region – 446,842,673 thousand tenge;
Karaganda region – 389,036,178 thousand tenge;
Kostanay region – 444,515,662 thousand tenge;
Kyzylorda region – 585,256,233 thousand tenge;
North Kazakhstan region – 457,967,701 thousand tenge;
Turkestan region – 1 214 878 347 thousands of tenge;
Ulytau region – 108,660,691 thousand tenge;
East Kazakhstan region – 338,866,364 thousand tenge;
Shymkent city – 370 049 821 thousand tenge.
Article 3. The amount of expenditures provided for in local budgets
To take into account the volume of targeted transfers of a general nature in local budget expenditures in accordance with Appendix 1 to this Law.
To take into account the volume of capital expenditures in local budget expenditures in accordance with Appendix 2 to this Law.
Take into account the amount of development costs in local budget expenditures in accordance with Appendix 3 to this Law.
To take into account in the expenditures of local budgets the minimum amount of financing of capital expenditures for the purchase of veterinary stations, veterinary points and animal burial grounds to ensure veterinary safety in accordance with Appendix 4 to this Law.
To take into account the minimum amounts of financing of capital expenditures on social, engineering and transport infrastructure in rural settlements in accordance with Appendix 5 to this Law in local budget expenditures.
Article 4. Procedure for the enactment of this Law
This Law comes into force on January 1, 2026 and is valid until December 31, 2028.
President
Republic of Kazakhstan
K. TOKAEV
Appendix 1 to the Law of the Republic of Kazakhstan "On the volume of general transfers between the republican and regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for 2026-2028" dated December 8, 2025 No. 238-VIII SAM
The volume of targeted transfers of a general nature
thousands of tenge
№ п/п | Наименование областей и городов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 710 546 431 | 729 721 253 | 748 542 874 |
1 | область Абай | 16 034 920 | 14 904 679 | 15 930 640 |
2 | Акмолинская область | 20 681 894 | 20 009 876 | 20 813 472 |
3 | Актюбинская область | 33 334 077 | 33 648 681 | 32 712 628 |
4 | Алматинская область | 40 489 921 | 41 338 599 | 42 357 863 |
5 | Атырауская область | 22 491 593 | 23 687 779 | 23 529 028 |
6 | Западно-Казахстанская область | 16 856 630 | 15 763 885 | 15 671 112 |
7 | Жамбылская область | 40 710 864 | 42 043 669 | 43 614 389 |
8 | область Жетісу | 17 930 254 | 17 499 355 | 17 387 632 |
9 | Карагандинская область | 27 610 904 | 26 072 400 | 26 129 631 |
10 | Костанайская область | 20 458 806 | 19 624 545 | 19 497 015 |
11 | Кызылординская область | 40 934 824 | 40 172 279 | 40 743 582 |
12 | Мангистауская область | 34 526 507 | 33 764 770 | 34 704 644 |
13 | Павлодарская область | 21 770 961 | 20 820 872 | 21 392 029 |
14 | Северо-Казахстанская область | 13 943 637 | 12 748 605 | 13 026 576 |
15 | Туркестанская область | 103 165 654 | 112 229 358 | 114 735 966 |
16 | область Ұлытау | 7 494 142 | 6 133 547 | 6 652 711 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 21 454 607 | 21 339 308 | 22 355 051 |
18 | город Алматы | 67 747 213 | 75 319 512 | 78 260 726 |
19 | город Астана | 61 423 005 | 65 926 676 | 68 888 419 |
20 | город Шымкент | 81 486 018 | 86 672 858 | 90 139 760 |
| в том числе: |
|
|
|
| на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 21 781 189 | 23 312 648 | 24 688 987 |
1 | область Абай | 557 131 | 589 688 | 619 172 |
2 | Акмолинская область | 638 076 | 673 635 | 707 316 |
3 | Актюбинская область | 804 627 | 851 126 | 893 681 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Алматинская область | 1 127 818 | 1 191 521 | 1 251 096 |
5 | Атырауская область | 662 106 | 700 434 | 735 454 |
6 | Западно-Казахстанская область | 501 290 | 527 922 | 554 319 |
7 | Жамбылская область | 1 464 234 | 1 551 548 | 1 629 124 |
8 | область Жетісу | 534 858 | 562 124 | 590 230 |
9 | Карагандинская область | 918 613 | 970 289 | 1 018 804 |
10 | Костанайская область | 816 075 | 865 756 | 909 045 |
11 | Кызылординская область | 1 753 404 | 1 849 954 | 1 942 451 |
12 | Мангистауская область | 1 160 536 | 1 230 575 | 1 292 103 |
13 | Павлодарская область | 1 014 327 | 1 065 691 | 1 118 975 |
14 | Северо-Казахстанская область | 568 313 | 608 829 | 649 525 |
15 | Туркестанская область | 3 447 727 | 3 654 062 | 3 836 764 |
16 | область Ұлытау | 182 897 | 194 133 | 203 838 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 872 201 | 925 608 | 971 890 |
18 | город Алматы | 1 166 165 | 1 244 068 | 1 306 272 |
19 | город Астана | 1 235 705 | 1 319 172 | 1 385 130 |
20 | город Шымкент | 2 355 086 | 2 736 513 | 3 073 798 |
| на обеспечение деятельности центров трудовой мобильности | 2 701 736 | 2 725 575 | 2 740 717 |
1 | область Абай | 111 673 | 112 688 | 113 267 |
2 | Акмолинская область | 126 752 | 127 805 | 128 554 |
3 | Актюбинская область | 155 969 | 157 410 | 159 058 |
4 | Алматинская область | 157 860 | 159 145 | 159 792 |
5 | Атырауская область | 127 569 | 128 477 | 128 931 |
6 | Западно-Казахстанская область | 146 589 | 148 351 | 149 074 |
7 | Жамбылская область | 144 470 | 145 656 | 146 272 |
8 | область Жетісу | 109 890 | 110 830 | 111 353 |
9 | Карагандинская область | 153 365 | 154 677 | 155 242 |
10 | Костанайская область | 107 858 | 108 762 | 109 249 |
11 | Кызылординская область | 135 517 | 137 106 | 138 139 |
12 | Мангистауская область | 105 232 | 106 148 | 106 638 |
13 | Павлодарская область | 110 977 | 111 989 | 112 431 |
14 | Северо-Казахстанская область | 111 507 | 112 461 | 112 972 |
15 | Туркестанская область | 204 425 | 205 957 | 206 780 |
16 | область Ұлытау | 143 520 | 144 748 | 146 549 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 129 546 | 130 882 | 132 154 |
18 | город Алматы | 163 008 | 164 362 | 165 062 |
19 | город Астана | 134 746 | 135 865 | 136 448 |
20 | город Шымкент | 121 263 | 122 256 | 122 752 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг | 3 975 209 | 4 103 363 | 4 161 505 |
1 | область Абай | 176 373 | 199 572 | 200 604 |
2 | Акмолинская область | 288 598 | 297 613 | 301 906 |
3 | Актюбинская область | 83 841 | 84 543 | 84 858 |
4 | Алматинская область | 141 747 | 142 965 | 143 574 |
5 | Атырауская область | 89 884 | 90 620 | 90 988 |
6 | Западно-Казахстанская область | 172 934 | 174 438 | 175 191 |
7 | Жамбылская область | 327 688 | 340 373 | 347 508 |
8 | область Жетісу | 277 501 | 288 648 | 294 220 |
9 | Карагандинская область | 278 243 | 280 630 | 281 878 |
10 | Костанайская область | 245 091 | 257 312 | 263 422 |
11 | Кызылординская область | 188 888 | 190 286 | 190 985 |
12 | Мангистауская область | 140 681 | 151 987 | 160 406 |
13 | Павлодарская область | 235 213 | 237 112 | 238 061 |
14 | Северо-Казахстанская область | 155 712 | 156 989 | 157 628 |
15 | Туркестанская область | 343 490 | 343 162 | 345 106 |
16 | область Ұлытау | 15 715 | 15 859 | 15 859 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 263 978 | 277 552 | 284 339 |
18 | город Алматы | 245 305 | 257 685 | 263 875 |
19 | город Астана | 157 548 | 166 065 | 170 324 |
20 | город Шымкент | 146 779 | 149 952 | 150 773 |
| на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5 342 550 | 5 386 703 | 5 408 777 |
1 | область Абай | 161 793 | 163 124 | 163 789 |
2 | Акмолинская область | 269 430 | 271 628 | 272 727 |
3 | Актюбинская область | 262 362 | 264 520 | 265 598 |
4 | Алматинская область | 273 387 | 275 717 | 276 882 |
5 | Атырауская область | 190 380 | 191 947 | 192 731 |
6 | Западно-Казахстанская область | 259 976 | 262 134 | 263 212 |
7 | Жамбылская область | 345 557 | 348 396 | 349 816 |
8 | область Жетісу | 215 248 | 217 077 | 217 992 |
9 | Карагандинская область | 344 716 | 347 583 | 349 017 |
10 | Костанайская область | 290 592 | 293 009 | 294 218 |
11 | Кызылординская область | 365 591 | 368 508 | 369 966 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Мангистауская область | 193 285 | 194 861 | 195 649 |
13 | Павлодарская область | 314 701 | 317 339 | 318 658 |
14 | Северо-Казахстанская область | 256 446 | 258 587 | 259 657 |
15 | Туркестанская область | 848 006 | 855 041 | 858 558 |
16 | область Ұлытау | 69 334 | 69 906 | 70 191 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 212 897 | 214 647 | 215 521 |
18 | город Алматы | 195 035 | 196 635 | 197 435 |
19 | город Астана | 126 718 | 127 746 | 128 261 |
20 | город Шымкент | 147 096 | 148 298 | 148 899 |
| на повышение заработной платы работников медицинских организаций здравоохранения местных исполнительных органов | 1 425 661 | 1 438 678 | 1 446 357 |
1 | область Абай | 64 516 | 65 137 | 65 380 |
2 | Акмолинская область | 88 957 | 89 927 | 90 310 |
3 | Актюбинская область | 52 163 | 52 759 | 53 001 |
4 | Алматинская область | 85 262 | 85 994 | 86 402 |
5 | Атырауская область | 46 579 | 46 979 | 47 178 |
6 | Западно-Казахстанская область | 48 937 | 49 380 | 50 583 |
7 | Жамбылская область | 93 146 | 94 111 | 94 512 |
8 | область Жетісу | 92 713 | 93 307 | 93 553 |
9 | Карагандинская область | 205 331 | 207 173 | 208 225 |
10 | Костанайская область | 84 419 | 85 144 | 85 506 |
11 | Кызылординская область | 98 638 | 99 663 | 100 224 |
12 | Мангистауская область | 32 563 | 32 842 | 32 982 |
13 | Павлодарская область | 92 306 | 93 094 | 93 739 |
14 | Северо-Казахстанская область | 75 845 | 76 513 | 76 967 |
15 | Туркестанская область | 28 121 | 28 356 | 28 474 |
16 | область Ұлытау | 45 447 | 45 838 | 46 018 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 67 840 | 68 508 | 68 799 |
18 | город Алматы |
|
|
|
19 | город Астана | 43 791 | 44 187 | 44 398 |
20 | город Шымкент | 79 087 | 79 766 | 80 106 |
| на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 6 192 558 | 6 408 880 | 6 621 068 |
1 | область Абай | 118 590 | 118 240 | 118 240 |
2 | Акмолинская область | 129 324 | 138 864 | 147 233 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Актюбинская область | 464 581 | 454 375 | 453 646 |
4 | Алматинская область | 107 828 | 112 290 | 110 543 |
5 | Атырауская область | 276 332 | 316 474 | 329 313 |
6 | Западно-Казахстанская область | 288 085 | 310 477 | 300 084 |
7 | Жамбылская область | 588 107 | 627 261 | 672 295 |
8 | область Жетісу |
|
|
|
9 | Карагандинская область | 336 984 | 347 976 | 358 693 |
10 | Костанайская область | 302 229 | 305 786 | 315 628 |
11 | Кызылординская область | 171 103 | 150 188 | 152 639 |
12 | Мангистауская область | 431 198 | 438 727 | 438 572 |
13 | Павлодарская область | 233 095 | 225 788 | 208 537 |
14 | Северо-Казахстанская область | 118 338 | 119 148 | 121 982 |
15 | Туркестанская область | 518 073 | 507 291 | 498 923 |
16 | область Ұлытау | 164 702 | 180 947 | 203 214 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 85 087 | 90 579 | 90 202 |
18 | город Алматы | 856 220 | 899 770 | 960 846 |
19 | город Астана | 152 141 | 157 504 | 162 657 |
20 | город Шымкент | 850 541 | 907 195 | 977 821 |
| на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов за счет средств республиканского бюджета | 11 282 037 | 11 264 529 | 11 264 529 |
1 | область Абай | 303 026 | 299 350 | 299 350 |
2 | Акмолинская область | 394 544 | 385 884 | 385 884 |
3 | Актюбинская область | 544 499 | 551 352 | 551 352 |
4 | Алматинская область | 963 527 | 955 739 | 955 739 |
5 | Атырауская область | 357 413 | 357 538 | 357 538 |
6 | Западно-Казахстанская область | 364 266 | 361 525 | 361 525 |
7 | Жамбылская область | 722 053 | 684 736 | 684 736 |
8 | область Жетісу | 373 736 | 363 020 | 363 020 |
9 | Карагандинская область | 537 584 | 519 019 | 519 019 |
10 | Костанайская область | 344 019 | 325 890 | 325 890 |
11 | Кызылординская область | 530 419 | 505 998 | 505 998 |
12 | Мангистауская область | 571 600 | 591 847 | 591 847 |
13 | Павлодарская область | 351 308 | 339 222 | 339 222 |
14 | Северо-Казахстанская область | 216 367 | 205 464 | 205 464 |
15 | Туркестанская область | 1 444 730 | 1 408 596 | 1 408 596 |
16 | область Ұлытау | 125 222 | 122 045 | 122 045 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 305 954 | 293 618 | 293 618 |
18 | город Алматы | 1 168 680 | 1 235 153 | 1 235 153 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | город Астана | 866 713 | 929 947 | 929 947 |
20 | город Шымкент | 796 377 | 828 586 | 828 586 |
| на увеличение оплаты труда педагогам организаций дошкольного образования | 97 254 610 | 98 834 282 | 99 902 379 |
1 | область Абай | 2 504 204 | 2 526 234 | 2 537 452 |
2 | Акмолинская область | 3 641 693 | 3 674 131 | 3 690 151 |
3 | Актюбинская область | 4 269 285 | 4 307 475 | 4 326 156 |
4 | Алматинская область | 9 487 112 | 9 571 113 | 9 612 961 |
5 | Атырауская область | 3 248 127 | 3 277 092 | 3 291 334 |
6 | Западно-Казахстанская область | 3 113 597 | 3 141 387 | 3 155 045 |
7 | Жамбылская область | 6 056 110 | 6 110 032 | 6 136 622 |
8 | область Жетісу | 3 201 654 | 3 230 123 | 3 244 206 |
9 | Карагандинская область | 3 653 674 | 3 686 367 | 3 702 379 |
10 | Костанайская область | 2 552 144 | 2 574 946 | 2 586 148 |
11 | Кызылординская область | 6 492 129 | 6 548 303 | 6 576 344 |
12 | Мангистауская область | 4 386 024 | 4 425 125 | 4 444 370 |
13 | Павлодарская область | 3 001 601 | 3 028 456 | 3 041 605 |
14 | Северо-Казахстанская область | 1 422 136 | 1 434 818 | 1 441 066 |
15 | Туркестанская область | 15 258 965 | 15 384 988 | 15 452 711 |
16 | область Ұлытау | 721 975 | 728 437 | 731 593 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 2 722 244 | 2 746 224 | 2 758 304 |
18 | город Алматы | 8 056 465 | 8 542 432 | 8 888 430 |
19 | город Астана | 6 718 612 | 6 778 928 | 6 808 266 |
20 | город Шымкент | 6 746 859 | 7 117 671 | 7 477 236 |
| на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования | 1 546 207 | 1 558 625 | 1 564 835 |
1 | область Абай | 39 346 | 39 663 | 39 822 |
2 | Акмолинская область | 89 471 | 90 193 | 90 554 |
3 | Актюбинская область | 83 833 | 84 492 | 84 822 |
4 | Алматинская область | 34 805 | 35 085 | 35 226 |
5 | Атырауская область | 77 016 | 77 638 | 77 948 |
6 | Западно-Казахстанская область | 82 016 | 82 677 | 83 008 |
7 | Жамбылская область | 119 554 | 120 519 | 121 001 |
8 | область Жетісу | 39 886 | 40 207 | 40 368 |
9 | Карагандинская область | 108 450 | 109 325 | 109 762 |
10 | Костанайская область | 58 563 | 59 036 | 59 272 |
11 | Кызылординская область | 98 692 | 99 464 | 99 850 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Мангистауская область | 75 764 | 76 375 | 76 681 |
13 | Павлодарская область | 141 315 | 142 454 | 143 024 |
14 | Северо-Казахстанская область | 88 125 | 88 836 | 89 192 |
15 | Туркестанская область | 113 315 | 114 216 | 114 667 |
16 | область Ұлытау | 27 594 | 27 817 | 27 928 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 52 524 | 52 948 | 53 160 |
18 | город Алматы | 74 237 | 74 836 | 75 135 |
19 | город Астана | 106 152 | 107 008 | 107 436 |
20 | город Шымкент | 35 549 | 35 836 | 35 979 |
| на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 1 447 893 | 1 459 559 | 1 465 392 |
1 | область Абай | 60 767 | 61 256 | 61 502 |
2 | Акмолинская область | 53 770 | 54 203 | 54 420 |
3 | Актюбинская область | 69 081 | 69 626 | 69 899 |
4 | Алматинская область | 65 478 | 66 008 | 66 273 |
5 | Атырауская область | 74 410 | 75 014 | 75 315 |
6 | Западно-Казахстанская область | 65 806 | 66 337 | 66 602 |
7 | Жамбылская область | 76 815 | 77 442 | 77 755 |
8 | область Жетісу | 41 491 | 41 827 | 41 995 |
9 | Карагандинская область | 112 874 | 113 784 | 114 239 |
10 | Костанайская область | 81 226 | 81 892 | 82 225 |
11 | Кызылординская область | 86 793 | 87 472 | 87 811 |
12 | Мангистауская область | 84 464 | 85 145 | 85 486 |
13 | Павлодарская область | 70 438 | 71 006 | 71 290 |
14 | Северо-Казахстанская область | 56 504 | 56 960 | 57 188 |
15 | Туркестанская область | 132 744 | 133 799 | 134 327 |
16 | область Ұлытау | 25 798 | 26 007 | 26 111 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 87 950 | 88 659 | 89 014 |
18 | город Алматы | 82 378 | 83 055 | 83 394 |
19 | город Астана | 54 211 | 54 649 | 54 867 |
20 | город Шымкент | 64 895 | 65 418 | 65 679 |
| на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 248 118 875 | 253 608 972 | 258 561 284 |
1 | область Абай | 845 244 | 858 226 | 868 228 |
2 | Акмолинская область | 1 394 943 | 1 432 042 | 1 467 174 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Актюбинская область | 11 176 380 | 11 419 930 | 11 638 407 |
4 | Алматинская область | 12 718 252 | 12 972 305 | 13 193 916 |
5 | Атырауская область | 8 973 468 | 9 164 225 | 9 334 019 |
6 | Западно-Казахстанская область | 1 568 036 | 1 592 491 | 1 611 740 |
7 | Жамбылская область | 12 456 423 | 12 744 617 | 13 007 843 |
8 | область Жетісу | 1 698 898 | 1 723 329 | 1 741 761 |
9 | Карагандинская область | 1 681 703 | 1 711 700 | 1 736 767 |
10 | Костанайская область | 1 146 036 | 1 167 749 | 1 186 323 |
11 | Кызылординская область | 16 684 616 | 17 070 683 | 17 424 981 |
12 | Мангистауская область | 12 121 921 | 12 358 092 | 12 562 268 |
13 | Павлодарская область | 378 174 | 384 186 | 388 963 |
14 | Северо-Казахстанская область | 1 203 917 | 1 219 993 | 1 231 618 |
15 | Туркестанская область | 51 096 293 | 52 291 148 | 53 388 103 |
16 | область Ұлытау | 170 300 | 172 785 | 174 675 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 679 437 | 690 281 | 698 801 |
18 | город Алматы | 27 017 613 | 27 521 040 | 27 949 012 |
19 | город Астана | 34 602 909 | 35 361 906 | 36 044 149 |
20 | город Шымкент | 50 504 312 | 51 752 244 | 52 912 536 |
| на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 95 999 103 | 105 219 069 | 111 588 474 |
1 | область Абай | 3 623 116 | 3 897 310 | 4 168 332 |
2 | Акмолинская область | 3 480 035 | 3 550 770 | 3 615 708 |
3 | Актюбинская область | 4 316 387 | 4 220 108 | 3 906 415 |
4 | Алматинская область | 3 189 343 | 3 534 799 | 3 799 584 |
5 | Атырауская область | 2 355 028 | 2 249 076 | 2 087 156 |
6 | Западно-Казахстанская область | 2 281 117 | 2 093 050 | 2 102 227 |
7 | Жамбылская область | 5 433 335 | 6 248 776 | 6 810 074 |
8 | область Жетісу | 2 460 643 | 2 613 126 | 2 774 898 |
9 | Карагандинская область | 5 819 591 | 6 154 627 | 6 361 552 |
10 | Костанайская область | 4 044 155 | 4 058 797 | 3 966 643 |
11 | Кызылординская область | 3 723 590 | 3 728 443 | 3 710 843 |
12 | Мангистауская область | 3 870 623 | 3 966 713 | 3 836 424 |
13 | Павлодарская область | 4 205 515 | 4 423 558 | 4 557 432 |
14 | Северо-Казахстанская область | 2 061 999 | 2 137 313 | 2 197 432 |
15 | Туркестанская область | 10 507 838 | 12 593 347 | 14 306 552 |
16 | область Ұлытау | 1 274 695 | 1 657 747 | 1 968 653 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 4 415 923 | 4 946 362 | 5 216 099 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | город Алматы | 13 218 017 | 14 835 985 | 16 095 092 |
19 | город Астана | 7 388 435 | 8 783 689 | 9 876 487 |
20 | город Шымкент | 8 329 718 | 9 525 473 | 10 230 871 |
| на увеличение оплаты труда медицинским работникам в государственных организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 155 799 | 157 052 | 157 679 |
1 | область Абай | 9 464 | 9 540 | 9 579 |
2 | Акмолинская область | 11 571 | 11 665 | 11 711 |
3 | Актюбинская область | 7 160 | 7 218 | 7 247 |
4 | Алматинская область | 5 630 | 5 676 | 5 698 |
5 | Атырауская область | 6 494 | 6 546 | 6 572 |
6 | Западно-Казахстанская область | 8 982 | 9 054 | 9 091 |
7 | Жамбылская область | 7 763 | 7 826 | 7 857 |
8 | область Жетісу | 6 379 | 6 430 | 6 456 |
9 | Карагандинская область | 12 063 | 12 161 | 12 209 |
10 | Костанайская область | 9 040 | 9 113 | 9 150 |
11 | Кызылординская область | 7 740 | 7 800 | 7 831 |
12 | Мангистауская область | 5 422 | 5 465 | 5 487 |
13 | Павлодарская область | 9 235 | 9 309 | 9 347 |
14 | Северо-Казахстанская область | 7 021 | 7 078 | 7 106 |
15 | Туркестанская область | 12 310 | 12 407 | 12 455 |
16 | область Ұлытау | 3 024 | 3 049 | 3 061 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 6 694 | 6 748 | 6 775 |
18 | город Алматы | 10 875 | 10 963 | 11 007 |
19 | город Астана | 3 648 | 3 677 | 3 692 |
20 | город Шымкент | 5 284 | 5 327 | 5 348 |
| на увеличение размера государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием | 60 752 157 | 75 936 549 | 80 952 076 |
1 | область Абай | 1 712 991 | 1 890 613 | 2 064 515 |
2 | Акмолинская область | 2 764 358 | 2 883 706 | 3 032 419 |
3 | Актюбинская область | 3 838 958 | 4 053 190 | 3 969 427 |
4 | Алматинская область | 1 240 576 | 1 998 988 | 2 306 002 |
5 | Атырауская область | 1 751 235 | 1 809 576 | 1 835 926 |
6 | Западно-Казахстанская область | 1 036 051 | 1 066 131 | 1 107 064 |
7 | Жамбылская область | 2 739 071 | 3 497 454 | 4 043 151 |
8 | область Жетісу | 872 571 | 1 099 077 | 1 374 138 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Карагандинская область | 4 003 484 | 4 442 295 | 4 721 079 |
10 | Костанайская область | 2 765 588 | 3 034 976 | 3 015 279 |
11 | Кызылординская область | 1 913 391 | 1 967 500 | 1 984 750 |
12 | Мангистауская область | 3 362 873 | 3 597 487 | 3 831 767 |
13 | Павлодарская область | 3 992 864 | 4 521 008 | 4 796 109 |
14 | Северо-Казахстанская область | 880 906 | 943 258 | 1 165 127 |
15 | Туркестанская область | 4 380 798 | 9 329 344 | 9 126 357 |
16 | область Ұлытау | 958 242 | 1 066 796 | 1 207 091 |
17 | Восточно-Казахстанская область | 2 583 202 | 3 168 596 | 3 429 301 |
18 | город Алматы | 10 058 500 | 13 735 401 | 14 400 984 |
19 | город Астана | 4 590 098 | 5 784 882 | 6 775 193 |
20 | город Шымкент | 5 306 400 | 6 046 271 | 6 766 397 |
| на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта | 756 969 | 771 180 | 783 905 |
1 | область Абай | 44 765 | 45 152 | 45 604 |
2 | Акмолинская область | 20 241 | 20 241 | 20 241 |
3 | Актюбинская область | 38 648 | 40 364 | 42 081 |
4 | Алматинская область | 31 688 | 31 950 | 32 080 |
5 | Атырауская область | 69 851 | 71 568 | 73 256 |
6 | Западно-Казахстанская область | 20 372 | 20 532 | 20 532 |
7 | Жамбылская область | 8 532 | 8 532 | 8 532 |
8 | область Жетісу | 52 391 | 52 846 | 52 846 |
9 | Карагандинская область | 119 596 | 120 567 | 121 052 |
10 | Костанайская область | 16 573 | 16 632 | 16 661 |
11 | Кызылординская область | 61 508 | 62 190 | 63 434 |
12 | Мангистауская область |
|
|
|
13 | Павлодарская область | 76 911 | 81 964 | 84 389 |
14 | Северо-Казахстанская область | 16 522 | 16 665 | 16 832 |
15 | Туркестанская область | 120 211 | 121 180 | 124 644 |
16 | область Ұлытау |
|
|
|
17 | Восточно-Казахстанская область | 35 138 | 35 832 | 36 756 |
