On Ratification of the Protocol on Amendments to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, certain international treaties included in the Law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29 2014 , dated May 8, 2015
The Law of the Republic of Kazakhstan dated May 28, 2021 No. 46-VII SAM.
To ratify the Protocol on Amendments to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, certain international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014 dated May 8, 2015, committed in Moscow on April 14, 2020.
President of the Republic of Kazakhstan
K. TOKAEV
PROTOCOL on Amendments to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, certain International Treaties included in the Law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014 dated May 8, 2015
The member States of the Eurasian Economic Union, hereinafter referred to as the Member States,
have agreed on the following:
Article 1
The list of goods and rates for which, during the transition period, the Kyrgyz Republic applies import customs duty rates that differ from the duty rates established by the Unified Customs Tariff of the Eurasian Economic Union (Annex 2 to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, separate international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014 and May 8, 2015) to be amended in accordance with the annex to this Protocol.
Article 2
This Protocol shall apply temporarily from the date of signature and shall apply to legal relations that have arisen since January 1, 2020, and shall enter into force from the date on which the depositary receives, through diplomatic channels, the last written notification on the implementation by the Member States of the internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.
For a Member State whose legislation does not provide for the possibility of temporary application of international treaties, this Protocol shall apply from the date on which such Member State completes the internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol and shall apply to legal relations that have arisen since January 1, 2020.
Done in Moscow on April 14, 2020, in one original copy in Russian.
The original copy of this Protocol shall be kept in the Eurasian Economic Commission, which, as the depositary of this Protocol, will send a certified copy to each Member State.
For the Republic of Armenia
For the Republic of Belarus
For the Republic of Kazakhstan
For the Kyrgyz Republic
For the Russian Federation
Annex to the Protocol on Amendments to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application of The Kyrgyz Republic signed the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, certain international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, signed on May 8, 2015.
AMENDMENT to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, certain international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, signed on May 8, 2015
Appendix No. 2 to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, certain international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, signed on May 8, 2015, as follows::
"Appendix No. 2 to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, and certain international treaties included in the law Of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies Eurasian Economic Union in connection with the accession of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, signed on May 8, 2015. (as amended by the Protocol of 20 on amendments to the Protocol on Conditions and Transitional Provisions for the Application by the Kyrgyz Republic of the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, certain international treaties included in the law of the Eurasian Economic Union, and acts of the bodies of the Eurasian Economic Union in connection with the accession Amendments of the Kyrgyz Republic to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014, signed on May 8, 2015)
The list of goods and rates for which, during the transition period, the Kyrgyz Republic applies import customs duty rates that differ from the duty rates established by the Unified Customs Tariff of the Eurasian Economic Union
HS Code
Position name
The rate of import customs duty (as a percentage of the customs value, either in euros or in US dollars) *
За Республику Армения | За Республику Беларусь | За Республику Казахстан | За Кыргызскую Республику | За Российскую Федерацию |
| |
| Приложение к Протоколу о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г. |
ИЗМЕНЕНИЕ, вносимое в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.
Приложение № 2 к Протоколу об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 г., изложить в следующей редакции:
| |
| "Приложение № 2 к Протоколу об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 2015 г. (в редакции Протокола от 20 года о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.) |
Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызская Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) * | ||||||
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | ||
0511 10 000 0 | - сперма бычья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
0602 90 450 0 | - - - - - - черенки укорененные и молодые растения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
0701 10 000 0 | - семенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
0713 33 100 0 | - - - для посева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
1005 10 150 0 | - - - простые гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
1005 10 180 1 | - - - - двойные гибриды и топкроссные гибриды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
2103 90 900 9 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
2309 90 100 0 | - - растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
2309 90 960 9 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
2922 41 000 0 | - - лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
2930 40 900 0 | - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
3002 11 000 0 | - - наборы для диагностики малярии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 12 000 2 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 12 000 3 | - - - - гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 12 000 4 | - - - - - - факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 12 000 5 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 12 000 9 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 13 000 0 | - - иммунологические продукты, несмешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 14 000 0 | - - иммунологические продукты, смешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 15 000 0 | - - иммунологические продукты, расфасованные в видедозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 19 000 0 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 20 000 2 | - - против гепатита В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 20 000 9 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 90 500 0 | - - культуры микроорганизмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3002 90 900 0 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 10 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 10 000 5 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 10 000 6 | - - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 10 000 8 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 20 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 20 000 2 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 20 000 3 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 32 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 32 000 9 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 39 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 41 000 0 | - - содержащие эфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 42 000 0 | - - содержащие псевдоэфедрин (INN) или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 43 000 0 | - - содержащие норэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 49 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 49 000 9 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 50 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин С) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B 1), или цианокобаламин (витамин В 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 50 000 2 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 50 000 5 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 50 000 6 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин С), или цианокобаламин (витамин В 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 50 000 8 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 60 000 0 | - прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие) вещества, указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 90 000 1 | - - - содержащие йод или соединения йода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 90 000 2 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 90 000 6 | - - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3004 90 000 9 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3005 10 000 0 | - материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3006 20 000 0 | - реагенты для определения группы крови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3006 30 000 0 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3006 60 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3006 60 000 9 | - - на основе спермицидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3204 19 000 0 | - - прочие, включая смеси двух или более красящих веществ субпозиций 3204 11 - 3204 19 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
3302 10 400 0 | - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
3602 00 000 0 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3603 00 100 9 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3603 00 900 1 | - - капсюли детонирующие неэлектрические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 59 000 5 | - - - - гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 130 0 | - - - - на основе триазинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 150 0 | - - - - на основе амидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 170 0 | - - - - на основе карбаматов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 210 0 | - - - - на основе производных динитроанилина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 230 0 | - - - - на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3808 93 270 0 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3810 90 900 0 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3822 00 000 0 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 84 000 0 | - - содержащие альдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(и- хлорфенил)этан), диэлдрин (ISO, INN), эндосульфан (ISO), эндрин (ISO), гептахлор (ISO) или мирекс (ISO) | 0 | 0 | 0 | о | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 85 000 0 | - - содержащие 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 86 000 0 | - - содержащие пентахлорбензол (ISO) или гексахлорбензол (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 87 000 0 | - - содержащие перфтороктансульфоновую кислоту, ее соли, перфтороктансульфонамиды или перфтороктансульфонилфторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 88 000 0 | - - содержащие тетра-, пента-, гекса-, гепта- или октабромдифениловые простые эфиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 99 640 0 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 99 920 3 | - - - - - - - - пропитывающая жидкость для производства силовых конденсаторов 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 99 920 9 | - - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 99 930 2 | - - - - - - - - манкоцеб для производства химических средств защиты растений 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
|
3824 99 930 8 | - - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3824 99 960 9 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
3907 69 000 0 | - - прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
4015 11 000 0 | - - хирургические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
7318 15 590 0 | - - - - - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7318 16 100 0 | - - - выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, с диаметром отверстия не более 6 мм | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7318 21 000 9 | - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7318 22 000 9 | - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7408 19 900 0 | - - - с максимальным размером поперечного сечения не более 0,5 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
7408 21 000 0 | - - из сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
7505 22 000 0 | - - из никелевых сплавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
7604 29 100 9 | - - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7604 29 900 0 | - - - профили | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7606 12 920 1 | - - - - - полосы для жалюзи | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7606 12 920 9 | - - - - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7606 12 930 9 | - - - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7606 92 000 0 | - - из алюминиевых сплавов | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7607 11 900 0 | - - - толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7607 19 900 1 | - - - - самоклеящаяся | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7607 20 900 0 | - - толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7608 20 200 9 | - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
7608 20 810 8 | - - - - - прочие | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
8414 60 000 1 | - - наименьшим горизонтальным размером не более 100 см, вертикальным размером не более 130 см, номинальным напряжением не более 250 В, производительностью не более 1500
, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8418 61 001 1 | - - - - абсорбционные тепловые насосы | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
8418 69 000 8 | - - - прочее | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | ставка ЕТТ |
8418 99 100 9 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8424 49 910 0 | - - - - предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8424 49 990 0 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8424 82 910 0 | - - - - - распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8424 82 990 0 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8432 21 000 0 | - - бороны дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8432 31 190 0 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8432 39 190 0 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8433 40 000 1 | - - пресс-подборщики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8433 51 000 1 | - - - с момента выпуска которых прошло более 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8433 51 000 9 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8433 53 300 0 | - - - машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8436 10 000 0 | - машины и механизмы для приготовления кормов для животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8437 10 000 0 | - машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8457 20 000 0 | - станки агрегатные однопозиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8462 10 100 1 | - - - ковочно-штамповочные гидравлические прессы с усилием прессования 200 МН, с возможностью одновременного размещения на рабочем столе трех штампов, оснащенные системой газового нагрева штампов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8467 22 100 0 | - - - пилы цепные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8467 22 300 0 | - - - пилы дисковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8483 10 950 0 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8483 40 900 0 | - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8501 40 200 4 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8507 20 800 8 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
8701 20 101 3 | - - - - экологического класса 4 или выше 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 20 901 5 | - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 20 901 7 | - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 91 100 0 | - - - - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 91 900 0 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 92 100 0 | - - - - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 92 900 0 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 93 100 0 | - - - - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 93 900 0 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 94 100 9 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 94 900 0 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 95 100 9 | - - - - - -прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8701 95 900 0 | - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 119 2 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 119 4 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 119 9 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 199 2 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 199 4 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 199 6 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 199 9 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 919 2 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 919 9 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 999 2 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 999 4 | - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 999 6 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 20 999 9 | - - - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 30 119 1 | - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
8702 30 119 9 | - - - - - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ |
|
