On the establishment of the boundaries of the forest and park zone of the city of Astana
Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated March 2, 2026, No. 137
In accordance with subparagraph 4-3) of Article 13 of the Land Code of the Republic of Kazakhstan, paragraph 2 of Article 12-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On the Status of the Capital of the Republic of Kazakhstan,” the Government of the Republic of Kazakhstan RESOLVES:
1. To establish the boundaries of the forest and park zone of the city of Astana in accordance with the appendix to this resolution.
2. This resolution shall enter into force ten calendar days after the date of its first official publication.
Prime Minister of the Republic of KazakhstanO. Bektasov
Appendix to Resolution No. 137 of the Government of the Republic of Kazakhstan dated March 2, 2026
Границы лесопарковой зоны города Астаны

Границы лесопарковой зоны города Астаны
Скачать
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местонахождение земельного участка | Площадь земельного участка, гектар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 21318145002 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 1,5 км к юго-востоку от жилого массива "Интернациональный" | 9,5407 |
| 2. | 21318145003 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 1,8 км к юго-востоку от жилого массива Интернациональный | 25,0847 |
| 3. | 21318145005 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 1,8 км к юго-востоку от жилого массива "Интернациональный" | 0,5988 |
| 4. | 21318145006 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 1,6 км к югу жилого массива "Интернациональный" | 3,0988 |
| 5. | 21318145007 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 2,1 км к югу жилого массива "Интернациональный" | 37,1994 |
| 6. | 213181451898 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 273 (проектное наименование) | 27,6388 |
| 7. | 213181451899 | город Астана, район "Алматы", район улицы А 360 (проектное наименование) | 2,9710 |
| 8. | 213181451901 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 360 (проектное наименование) | 14,0923 |
| 9. | 213181451903 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А360 (проектное наименование) | 13,5160 |
| 10. | 213181451904 | город Астана, район "Алматы", район улицы А 360 (проектное наименование) | 6,5003 |
| 11. | 213181451905 | город Астана, район "Алматы", жилой массив "Интернациональный", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы Армандастар | 0,7422 |
| 12. | 213181451906 | город Астана, район "Алматы", Объездная дорога 229, участок № 20 | 23,2869 |
| 13. | 213181451907 | город Астана, район "Алматы", улица А 360, участок № 3Е | 334,8034 |
| 14. | 213181451908 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 273 (проектное наименование) | 8,9363 |
| 15. | 213181451909 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы № 199 (проектное наименование) | 1,0550 |
| 16. | 213181451911 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 360 (проектное наименование) | 19,8898 |
| 17. | 213181451912 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 360 (проектное наименование) | 4,1339 |
| 18. | 213181451913 | город Астана, район "Алматы", район пересечения трассы Астана – Қарағанды и улицы А 360 (проектное наименование) | 2,9889 |
| 19. | 213181451918 | город Астана, район "Алматы", улица № 229 (проектное наименование), южнее жилого массива "Интернациональный" | 5,4859 |
| 20. | 213181452305 | город Астана, район "Алматы", в районе Павлодарской трассы | 737,5226 |
| 21. | 21318145384 | город Астана, район "Алматы", аэропорт 2 очередь, в 3,2 км к югу от жилого массива "Интернациональный" | 2,0152 |
| 22. | 21318145387 | город Астана, район "Алматы", восточная часть, в 2,6 км к востоку от жилого массива "Интернациональный", участок № 5 | 4,0592 |
| 23. | 21318145397 | город Астана, район "Алматы", восточная часть города Астаны, в 4,3 км северо-восточнее жилого массива "Железнодорожный" | 141,0224 |
| 24. | 21318145434 | город Астана, район "Алматы", восточная часть города, в 6,0 км севернее жилого массива "Железнодорожный" | 442,2576 |
| 25. | 21318145435 | город Астана, район "Алматы", восточная часть города Астаны, участок № 1-1 | 24,2739 |
| 26. | 21319058708 | город Астана, район "Сарыарка", Северная греда | 62,7384 |
| 27. | 21319124089 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 5,5 км северо-восточнее ТЭЦ-1 | 208,7925 |
| 28. | 21319141164 | город Астана, район "Сарыарка", Северная греда | 199,2866 |
| 29. | 213191471000 | город Астана, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Нургисы Тлендиева и улицы 20-1 (проектное наименование) | 3,0611 |
| 30. | 213191471053 | город Астана, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Нургисы Тлендиева и улицы 20-1 (проектное наименование) | 246,0993 |
| 31. | 213191471058 | город Астана, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Нургисы Тлендиева и улицы 20-1 (проектное наименование) | 3,5733 |
| 32. | 21319147770 | город Астана, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Нургисы Тлендиева и улицы № 20-1 (проектное наименование) | 96,5083 |
| 33. | 21319149004 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 3,6 км северо-западнее ТЭЦ-1 | 9,2136 |
| 34. | 21319149005 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 3,0 км северо-западнее ТЭЦ-1 | 61,0074 |
| 35. | 21319149008 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны в 5,8 км севернее ТЭЦ-1 | 25,4226 |
| 36. | 21319149009 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 6,5 км северо-восточнее ТЭЦ-1 | 82,2361 |
| 37. | 21319149014 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 4,8 км северо-восточнее ТЭЦ-1 | 21,6302 |
| 38. | 21319149016 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 6,8 км северо-восточнее ТЭЦ-1 | 10,7138 |
| 39. | 21319149018 | город Астана, район "Сарыарка", северо-восточная часть города Астаны, в 7,7 км северо-восточнее ТЭЦ-1 | 4,0333 |
| 40. | 213201271285 | город Астана, район "Есиль", 7,1 км юго-восточнее накопителя "Талдыколь" | 189,3015 |
| 41. | 213201271291 | город Астана, район "Есиль", юго-западная часть города Астаны, в районе накопителя "Талдыколь" | 32,8072 |
| 42. | 213201271308 | город Астана, район "Есиль", юго-западная часть города Астаны | 45,0973 |
| 43. | 213201272038 | город Астана, район "Есиль", улица № 138 (проектное наименование) | 227,0217 |
| 44. | 213201272040 | город Астана, район "Есиль", район пересечения шоссе Қорғалжын и улицы Е 138 (проектное наименование) | 259,4604 |
| 45. | 213201272041 | город Астана, район "Есиль", шоссе Қарқаралы, участок № 23А | 96,9733 |
| 46. | 213201272042 | город Астана, район "Есиль", район пересечения шоссе Қорғалжын и улицы Е 138 (проектное наименование) | 65,6381 |
| 47. | 213201272043 | город Астана, район "Есиль", район пересечения шоссе Қорғалжын и улицы Е 138 (проектное наименование) | 169,7440 |
| 48. | 213201272044 | город Астана, район "Есиль", район шоссе Қорғалжын | 770,8166 |
| 49. | 213201272045 | город Астана, район "Есиль", район жилого массива "Үркер", улица Ақтамберді жырау | 43,0320 |
| 50. | 213201272047 | город Астана, район "Есиль", шоссе Қарқаралы, участок № 43Е | 39,2350 |
| 51. | 213201272048 | город Астана, "Есиль" район, район пересечения шоссе Қорғалжын и улицы Е 138 (проектное наименование) | 101,7761 |
| 52. | 213201272050 | город Астана, район "Есиль", жилой массив "Үркер", улица Үмбетей жырау | 3,9329 |
| 53. | 213201272071 | город Астана, район "Есиль", жилой массив "Үркер", улица Үмбетей жырау | 0,7372 |
| 54. | 213201272072 | город Астана, "Есиль" район, район пересечения шоссе Қорғалжын и улицы Е 138 (проектное наименование) | 79,6195 |
| 55. | 213201272073 | город Астана, район "Есиль", улица № 138 (проектное наименование) | 939,1838 |
| 56. | 213201272296 | город Астана, район "Есиль", шоссе Қорғалжын, участок № 103 | 192,3063 |
| 57. | 213201291356 | город Астана, район "Есиль", Объездная дорога № 229 (проектное наименование) | 3,0180 |
| 58. | 213201291357 | город Астана, район "Есиль", Объездная дорога № 229 (проектное наименование) | 10,5155 |
| 59. | 213201291358 | город Астана, район "Есиль", Объездная дорога № 229 (проектное наименование) | 1,4428 |
| 60. | 21320129925 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 6,6 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный", ориентировочное местонахождение участок № 25 | 0,3444 |
| 61. | 21320129926 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 6,4 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный", участок № 22 | 1,7034 |
| 62. | 21320129927 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный", участок № 21 | 3,3026 |
| 63. | 21320129929 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,3 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 9,2519 |
| 64. | 21320129931 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,3 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 0,0374 |
| 65. | 21320129932 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,3 км к юго-западу от жилого массива Интернациональный | 0,2840 |
| 66. | 21320129933 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,6 км юго-западнее жилого массива "Интернациональный" | 6,6107 |
| 67. | 21320129935 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 6,6 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный", участок № 23 | 0,7993 |
| 68. | 21320135277 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 4,8 км юго-восточнее жилого массива "Тельмана" | 4,0000 |
| 69. | 213201353218 | город Астана, район "Есиль", район пересечения проспекта Қабанбай батыра и улицы Орынбор | 0,4182 |
| 70. | 213201353834 | город Астана, район "Есиль", район пересечения проспекта Қабанбай батыр и улицы № 229 (проектное наименование) | 10,4789 |
| 71. | 213201353835 | город Астана, район "Есиль", район пересечения проспекта Қабанбай батыр и улицы № 229 (проектное наименование) | 77,0035 |
| 72. | 21320138708 | город Астана, район "Есиль", улица Е 120 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 8,7272 |
| 73. | 213201353874 | город Астана, район "Есиль", улица Е 114 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 3,9804 |
| 74. | 213201356905 | город Астана, район "Есиль", проспект Әл-Фараби, участок № 50/2 | 370,9745 |
| 75. | 213201354850 | город Астана, район "Есиль", проспект Қабанбай батыра, севернее жилого массива "Пригородный" | 0,8335 |
| 76. | 213201354852 | город Астана, район "Есиль", проспект Қабанбай батыра, севернее жилого массива "Пригородный" | 0,0772 |
| 77. | 213201354854 | город Астана, район "Есиль", проспект Қабанбай батыра, севернее жилого массива "Пригородный" | 24,0832 |
| 78. | 213201355176 | город Астана, район "Есиль", улица Е 314, участок № 2Е | 16,7566 |
| 79. | 213201355371 | город Астана, район "Есиль," улица Фаризы Оңғарсыновой, участок № 69А | 9,9320 |
| 80. | 21320135598 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 5,5 км северо-западнее аэропорта | 275,0016 |
| 81. | 21320135601 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 6,7 км к юго-западнее жилого массива "Тельмана" | 34,0045 |
| 82. | 21320135606 | город Астана, район "Есиль", южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива "Тельмана" | 19,0111 |
| 83. | 21320135607 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 2,8 км северо-восточнее аэропорта | 74,7801 |
| 84. | 21320135608 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 3,4 км северо-восточнее аэропорта | 329,0787 |
| 85. | 21320135611 | город Астана, район "Есиль", в районе накопителя "Талдыколь" | 233,5949 |
| 86. | 213201356715 | город Астана, район "Есиль", улица Фаризы Оңғарсыновой, участок № 69Н | 181,0245 |
| 87. | 21320138701 | город Астана, район "Есиль", улица Е 120 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 3,4774 |
| 88. | 21320138702 | город Астана, район "Есиль", улица Е 111 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 1,7460 |
| 89. | 21320138703 | город Астана, район "Есиль", улица Е 111 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 1,9443 |
| 90. | 21320138704 | город Астана, район "Есиль", улица Е 117 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 1,0097 |
| 91. | 21320138705 | город Астана, район "Есиль", улица Е 120 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 5,7892 |
| 92. | 21320138706 | город Астана, район "Есиль", улица Е 117 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 1,7762 |
| 93. | 21320138707 | город Астана, район "Есиль", улиц Е 117 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 0,9918 |
| 94. | 21320145394 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, район аэропорта | 42,4046 |
| 95. | 21320138709 | город Астана, район "Есиль", улица Е 120 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 2,2141 |
| 96. | 21320138710 | город Астана, район "Есиль", улица Е 111 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 1,3650 |
| 97. | 21320138711 | город Астана, район "Есиль", улица Е 117 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 2,2638 |
| 98. | 21320145011 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 3,5 км к югу жилого массива "Интернациональный" | 21,7918 |
| 99. | 21320145012 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 4,5 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 6,3053 |
| 100. | 21320145013 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 5 км к югу от жилого массива "Интернациональный" | 1,6987 |
| 101. | 21320145014 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 5,3 км к юго-западу жилого массива "Интернациональный" | 3,9066 |
| 102. | 21320145015 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 6,2 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 0,6999 |
| 103. | 21320145018 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 6,7 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 2,2996 |
| 104. | 21320145019 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,4 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 11,2874 |
| 105. | 21320145020 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,4 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 3,1007 |
| 106. | 21320145021 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,8 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 17,7101 |
| 107. | 21320145022 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 8,1 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 30,8248 |
| 108. | 213201451902 | город Астана, район "Есиль", район пересечения улиц № 229 и Е 117 (проектные наименования) | 2,0848 |
| 109. | 213201451914 | город Астана, район "Есиль", район Объездной дороги № 229 (проектное наименование) | 2,0177 |
| 110. | 213201451915 | город Астана, район "Есиль", район аэропорта | 24,2504 |
| 111. | 213201451916 | город Астана, район "Есиль", Объездная дорога № 229 (проектное наименование) | 4,6406 |
| 112. | 213201451917 | город Астана, район "Есиль", Объездная дорога № 229, участок № 22В | 16,0069 |
| 113. | 213201451919 | город Астана, район "Есиль", улица Е 138 (проектное наименование), южнее жилого массива "Пригородный" | 315,4457 |
| 114. | 213201451920 | город Астана, район "Есиль", улица Е 138 (проектное наименование), южнее жилого массива "Тельмана" | 299,9013 |
| 115. | 21320145381 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 7,3 км к юго-западу от жилого массива "Интернациональный" | 7,7567 |
| 116. | 21320145383 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 5,1 км юго-западнее жилого массива "Интернациональный" | 1,9010 |
| 117. | 21320145388 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 7,8 км юго-западнее жилого массива "Интернациональный" | 9,9058 |
| 118. | 21320145389 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 5,1 км юго-западнее жилого массива "Интернациональный" | 2,4053 |
| 119. | 21320145391 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 3,5 км юго-западнее аэропорта | 85,0863 |
| 120. | 21320145392 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 5,5 км северо-восточнее аэропорта | 53,4033 |
| 121. | 21320145393 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 1 очередь, в 10 км к юго-западнее жилого массива "Интернациональный" | 1,4012 |
| 122. | 21320145444 | город Астана, район "Есиль", аэропорт 2 очередь, в 3,6 км к югу жилого массива "Интернациональный" | 28,0162 |
| 123. | 213240581000 | город Астана, район "Байқоңыр", северо-восточная часть города Астана, в 3,7 км северо-западнее ТЭЦ-1 | 21,4550 |
| 124. | 213240581002 | город Астана, район "Байқоныр", Объездная дорога (северный участок) | 181,6313 |
| 125. | 213240581003 | город Астана, район "Байқоныр", район шоссе Өндіріс | 72,0879 |
| 126. | 213240581004 | город Астана, район "Байқоңыр", улица С 331, участок № 26/4 | 785,6210 |
| 127. | 213240581005 | город Астана, район "Байқоныр", район шоссе Өндіріс | 8,3251 |
| 128. | 213240581030 | город Астана, район "Байқоңыр", улица С 331, участок № 26 | 267,4608 |
| 129. | 21324058997 | город Астана, район "Байқоныр", район Объездной дороги К-1 | 259,6749 |
| 130. | 21324058998 | город Астана, район "Байқоныр", северо-восточная часть города Астана, в 3,2 км северо-западнее ТЭЦ-1 | 9,0180 |
| 131. | 21324058999 | город Астана, район "Байқоныр", улица С 349 (проектное наименование) | 122,1148 |
| 132. | 213240591098 | город Астана, район "Байқоңыр", улица С 316, участок № 21 | 276,8642 |
| 133. | 21324124003 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения шоссе Алаш и Объездной дороги К-1 | 31,1689 |
| 134. | 21324124132 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения улиц С 315 и С 349 (проектные наименования) | 39,4555 |
| 135. | 21324124133 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения улиц С 315 и С 349 (проектные наименования) | 60,2859 |
| 136. | 21324124135 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения улиц С 315 и С 349 (проектные наименования) | 0,8195 |
| 137. | 21324124136 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения улиц С 315 и С 349 (проектные наименования) | 69,7231 |
| 138. | 21324124137 | город Астана, район "Байқоныр", район пересечения улиц С 315 и С 349 (проектные наименования) | 11,4205 |
| 139. | 21324124138 | город Астана, район "Байқоныр", район шоссе Алаш | 23,3376 |
| 140. | 213241451900 | город Астана, район "Байқоныр", в районе шоссе Алаш | 15,5068 |
| 141. | 213241452306 | город Астана, район "Байқоныр", в районе Павлодарской трассы | 1068,7302 |
| 142. | 21324149066 | город Астана, район "Байқоныр", район шоссе Алаш | 135,4361 |
| 143. | 213351272039 | город Астана, район "Есиль", улица Е 102 (проектное наименование) | 1252,2976 |
| 144. | 213351272049 | город Астана, район "Нұра", шоссе Қарқаралы, участок № 43Л | 758,2740 |
| 145. | 213201353837 | город Астана, район "Есиль", район пересечения улиц № 31 и № 38 (проектные наименования) | 2,5192 |
| 146. | отсутствует | город Астана, район "Есиль", район проспекта Қабанбай батыра и шоссе Қарқаралы | 11,1679 |
| 147. | отсутствует | город Астана, район "Нұра", район проспекта Қабанбай батыра и шоссе Қарқаралы | 0,7932 |
| 148. | отсутствует | город Астана, район "Есиль", район Объездной дороги № 229 и улицы Шерхан Мұртаза | 25,3472 |
| 149. | отсутствует | город Астана, район "Нұра", район шоссе Қорғалжын | 6,7733 |
| 150. | отсутствует | город Астана, район "Cарайшык", район Объездной дороги и трассы Астана – Қарағанды | 25,866 |
| 151. | отсутствует | город Астана, район "Cарайшык", район Объездной дороги и трассы Астана – Қарағанды | 84,9309 |
| 152. | отсутствует | город Астана, район "Нұра", район Объездной дороги, севернее жилого массива "Үркер" | 130,8594 |
| 153. | отсутствует | город Астана, район "Алматы", район улицы Қарашығанақ | 0,3164 |
| 154. | отсутствует | город Астана, район "Байқоңыр", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 219,8648 |
| 155. | отсутствует | город Астана, район "Нұра", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 6,1370 |
| 156. | отсутствует | город Астана, район "Сарыарка", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 839,868 |
| 157. | отсутствует | город Астана, район "Байқоңыр", район Объездной дороги и шоссе Алаш | 48,6189 |
| 158. | отсутствует | город Астана, район "Байқоңыр", район шоссе Өндіріс | 95,5866 |
| 159. | отсутствует | город Астана, район "Сарыарка", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 1,9959 |
| 160. | отсутствует | город Астана, район "Сарыарка", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 16,0938 |
| 161. | отсутствует | город Астана, район "Сарыарка", район проспекта Нургисы Тлендиева и Объездной дороги | 12,1985 |
| Итого: | 15 913,2599 |
_________________________________________
Constitution Law Code Standard Decree Order Decision Resolution Lawyer Almaty Lawyer Legal service Legal advice Civil Criminal Administrative cases Disputes Defense Arbitration Law Company Kazakhstan Law Firm Court Cases Declaration Decree Order Resolution Decision Report Conclusion Statement Conclusion Convention Contract Memorandum Methodology Norms Note Rules Program Charter Charter Article Commentary Resolution Regulations Protocol Draft Program Rules Messages