On the volume of general transfers between the republican and regional budgets, budgets of cities of national importance, the capital for 2023-2025
The Law of the Republic of Kazakhstan dated December 1, 2022 No. 161-VII SAM
Note from <url>!
For the procedure for the enactment of this Law, see art. 4
This Law defines the volume of transfers of a general nature between the republican and regional budgets, budgets of cities of republican significance, and the capital in absolute terms for the three–year period 2023-2025, broken down by year.
Article 1. The volume of budget withdrawals transferred from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital to the republican budget
1. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital in the republican budget for 2023 in the amount of 431,910,250 thousand tenge, including:
Atyrau region – 155 010 785 thousand tenge;
Almaty city – 207,229,679 thousand tenge;
Astana city – 69,699,786 thousand tenge.
2. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital to the republican budget for 2024 in the amount of 469,501,019 thousand tenge, including:
Atyrau region – 168 718 843 thousand tenge;
Almaty city – 226 102,075 thousand tenge;
Astana city – 74,680,101 thousand tenge.
3. To establish budget withdrawals from the regional budget and the budgets of the city of republican significance, the capital in the republican budget for 2025 in the amount of 504 192 231 thousand tenge, including:
Atyrau region – 178 103,098 thousand tenge;
Almaty city – 251 515 914 thousand tenge;
Astana city – 74 573 219 thousand tenge.
Article 2. The volume of budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance
1. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2023 in the amount of 4,995,054,752 thousand tenge, including:
Abai – 220,533,161 thousand tenge;
Akmola region – 333,439,507 thousand tenge;
Aktobe region – 279,949,307 thousand tenge;
Almaty region – 185,755,708 thousand tenge;
East Kazakhstan Region - 233,326,679 thousand tenge;
Zhambyl region – 405,274,939 thousand tenge;
Zhetisu – 338,878,225 thousand tenge;
West Kazakhstan - 211 025 886 thousand tenge;
Karaganda region – 312 051 899 thousand tenge;
Kyzylorda region – 400,532,133 thousand tenge;
Kostanay region – 306,403,347 thousand tenge;
Mangystau region – 121,986,599 thousand tenge;
Pavlodar region – 121,594,196 thousand tenge;
North Kazakhstan – 306,294,110 thousand tenge;
Turkestan region – 976,724,624 thousand tenge;
Ulytau – 49,718,239 thousand tenge;
Shymkent city – 191 566 193 thousand tenge
2. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2024 in the amount of 5,265,026,806 thousand tenge, including:
Abai – 234,948,938 thousand tenge;
Akmola region – 354,724,684 thousand tenge;
Aktobe region – 293,012,614 thousand tenge;
Almaty region – 183,608,471 thousand tenge;
East Kazakhstan Region - 245,334,008 thousand tenge;
Zhambyl region – 426,356,383 thousand tenge;
Zhetisu – 355,343,578 thousand tenge;
West Kazakhstan - 251,390,766 thousand tenge;
Karaganda region – 322 790 809 thousand tenge;
Kyzylorda region – 433,008,847 thousand tenge;
Kostanay region – 318,913,396 thousand tenge;
Mangystau region – 135,605,790 thousand tenge;
Pavlodar region – 132,387,464 thousand tenge;
North Kazakhstan Region – 316,648,616 thousand tenge;
Turkestan – 1 001 641 890 thousands of tenge;
Ulytau – 51,803,957 thousand tenge;
Shymkent city – 207,506,595 thousand tenge.
3. To establish budget subventions transferred from the republican budget to regional budgets, the budget of the city of republican significance, for 2025 in the amount of 5,774,300,885 thousand tenge, including:
Abai – 251,802,902 thousand tenge;
Akmola region – 383,299,707 thousand tenge;
Aktobe region – 318 046 527 thousand tenge;
Almaty region – 203 587 891 thousand tenge;
East Kazakhstan Region - 270,135,370 thousand tenge;
Zhambyl region – 465,951,698 thousand tenge;
Zhetisu – 386,544,063 thousand tenge;
West Kazakhstan - 266,852,747 thousand tenge;
Karaganda region – 347,076,005 thousand tenge;
Kyzylorda region – 476,697,239 thousand tenge;
Kostanay region – 340 665 775 thousand tenge;
Mangystau region – 166,821,060 thousand tenge;
Pavlodar region – 146,670,494 thousand tenge;
North Kazakhstan – 336,217,821 thousand tenge;
Turkestan – 1 103 589 982 thousands of tenge;
Ulytau – 59,142,606 thousand tenge;
Shymkent city – 251,198,998 thousand tenge.
Article 3. The amount of expenditures provided for in local budgets
To take into account the minimum amounts of budget funds in local budget expenditures in the areas specified in Appendices 1-6 to this Law.
Article 4. Procedure for the enactment of this Law
This Law comes into force on January 1, 2023 and is valid until December 31, 2025.
President of the Republic of Kazakhstan
K. TOKAEV
APPENDIX 1 to the Law of the Republic of Kazakhstan "On the volume of general transfers between the republican and regional budgets, budgets of cities of republican significance, the capital for 2023-2025" dated December 1, 2022 No. 161-VII SAM
The minimum amount of budget funds allocated for the promotion of a healthy lifestyle
| Президент Республики Казахстан | К. ТОКАЕВ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на пропаганду здорового образа жизни
| тыс. тенге |
№ п/п | Наименование областей и городов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 526 452 | 526 453 | 526 453 |
1 | область Абай | 18 632 | 18 632 | 18 632 |
2 | Акмолинская область | 29 667 | 29 667 | 29 667 |
3 | Актюбинская область | 32 570 | 32 570 | 32 570 |
4 | Алматинская область | 17 695 | 17 695 | 17 695 |
5 | Атырауская область | 20 248 | 20 248 | 20 248 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 18 685 | 18 685 | 18 685 |
7 | Жамбылская область | 30 602 | 30 602 | 30 602 |
8 | область Жетісу | 11 796 | 11 796 | 11 796 |
9 | Западно-Казахстанская область | 19 157 | 19 157 | 19 157 |
10 | Карагандинская область | 18 905 | 18 905 | 18 905 |
11 | Кызылординская область | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
12 | Костанайская область | 31 253 | 31 253 | 31 253 |
13 | Мангистауская область | 37 415 | 37 415 | 37 415 |
14 | Павлодарская область | 23 916 | 23 916 | 23 916 |
15 | Северо-Казахстанская область | 25 048 | 25 048 | 25 048 |
16 | Туркестанская область | 49 319 | 49 319 | 49 319 |
17 | область Ұлытау | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
18 | г. Алматы | 25 571 | 25 571 | 25 571 |
19 | г. Астана | 38 391 | 38 392 | 38 392 |
20 | г. Шымкент | 30 182 | 30 182 | 30 182 |
| |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов
| тыс. тенге |
№ п/п | Наименование областей и городов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 36 261 421 | 38 980 018 | 38 980 017 |
1 | область Абай | 899 326 | 1 164 626 | 1 164 626 |
2 | Акмолинская область | 1 160 429 | 1 547 407 | 1 547 407 |
3 | Актюбинская область | 1 372 463 | 1 572 894 | 1 572 894 |
4 | Алматинская область | 3 144 209 | 2 865 187 | 2 865 186 |
5 | Атырауская область | 1 750 377 | 1 698 265 | 1 698 265 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 1 100 418 | 1 429 208 | 1 429 208 |
7 | Жамбылская область | 2 095 966 | 2 207 011 | 2 207 011 |
8 | область Жетісу | 1 693 053 | 1 542 704 | 1 542 704 |
9 | Западно-Казахстанская область | 908 799 | 1 368 324 | 1 368 324 |
10 | Карагандинская область | 1 748 386 | 1 838 762 | 1 838 762 |
11 | Кызылординская область | 1 807 236 | 1 834 995 | 1 834 995 |
12 | Костанайская область | 858 446 | 1 176 773 | 1 176 773 |
13 | Мангистауская область | 1 520 887 | 1 853 807 | 1 853 807 |
14 | Павлодарская область | 861 334 | 1 091 777 | 1 091 777 |
15 | Северо-Казахстанская область | 705 185 | 696 403 | 696 403 |
16 | Туркестанская область | 6 241 213 | 6 108 976 | 6 108 976 |
17 | область Ұлытау | 475 871 | 425 064 | 425 064 |
18 | г. Алматы | 2 443 572 | 3 150 196 | 3 150 196 |
19 | г. Астана | 2 389 648 | 2 389 648 | 2 389 648 |
20 | г. Шымкент | 3 084 603 | 3 017 991 | 3 017 991 |
| |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на осуществление капитальных затрат для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и стационарную помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования
| тыс. тенге |
№
п/п | Наименование областей и городов | Всего | В том числе: | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | приобретение медицинской техники для организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
Всего | 107 655 779 | 108 390 899 | 108 724 146 | 45 332 766 | 45 332 766 | 45 332 766 | |
1 | область Абай | 5 025 475 | 3 645 032 | 5 675 109 | 3 423 327 | 1 603 034 | 3 244 010 |
2 | Акмолинская область | 5 173 986 | 5 363 989 | 4 938 959 | 1 255 785 | 1 199 863 | 1 168 021 |
3 | Актюбинская область | 4 470 099 | 4 433 693 | 4 439 210 | 1 657 457 | 1 657 886 | 1 649 226 |
4 | Алматинская область | 6 032 298 | 5 339 923 | 5 049 142 | 2 310 138 | 2 397 341 | 2 342 803 |
5 | Атырауская область | 4 747 402 | 4 618 353 | 4 633 037 | 2 499 710 | 2 474 665 | 2 486 490 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 3 644 460 | 4 191 932 | 3 672 306 | 1 548 810 | 2 096 282 | 1 576 656 |
7 | Жамбылская область | 3 930 015 | 3 930 665 | 3 926 003 | 1 552 288 | 1 552 938 | 1 548 276 |
8 | область Жетісу | 4 162 771 | 5 371 340 | 5 649 306 | 2 000 791 | 2 427 507 | 2 471 119 |
9 | Западно-Казахстанская область | 4 263 107 | 4 263 757 | 4 259 095 | 1 440 209 | 1 440 859 | 1 436 197 |
10 | Карагандинская область | 5 555 570 | 5 382 970 | 5 820 085 | 3 080 651 | 3 121 029 | 3 522 806 |
11 | Кызылординская область | 4 841 814 | 4 921 304 | 5 171 104 | 1 919 541 | 2 506 003 | 2 339 454 |
12 | Костанайская область | 5 331 438 | 5 332 088 | 5 327 426 | 2 609 150 | 2 609 800 | 2 605 138 |
13 | Мангистауская область | 4 895 472 | 4 954 909 | 4 899 889 | 3 104 529 | 3 163 906 | 3 111 506 |
14 | Павлодарская область | 5 124 813 | 5 166 733 | 5 092 855 | 1 505 123 | 1 474 222 | 1 399 259 |
15 | Северо-Казахстанская область | 6 059 285 | 6 101 176 | 5 924 332 | 745 498 | 837 862 | 763 308 |
16 | Туркестанская область | 11 791 349 | 12 096 039 | 11 730 199 | 5 836 096 | 6 139 981 | 5 774 953 |
17 | область Ұлытау | 2 328 127 | 2 490 299 | 2 902 059 | 991 895 | 775 053 | 1 142 253 |
18 | г. Алматы | 7 314 914 | 7 315 564 | 7 310 902 | 3 042 923 | 3 043 573 | 3 038 911 |
19 | г. Астана | 8 242 554 | 8 683 306 | 7 592 656 | 3 809 055 | 3 814 721 | 2 724 341 |
20 | г. Шымкент | 4 720 830 | 4 787 827 | 4 710 472 | 999 790 | 996 241 | 988 039 |
продолжение таблицы
№ п/п | Наименование областей и городов | В том числе: | |||||||||
оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в рамках национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" | приобретение медицинской техники и санитарного автотранспорта в рамках Комплексного плана социального-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы | проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Всего | 32 305 240 | 33 163 982 | 33 524 419 | 2 849 622 | 2 726 000 | 2 698 810 | 27 168 151 | 27 168 151 | 27 168 151 | ||
1 | область Абай | 525 333 | 965 183 | 1 354 284 |
|
|
| 1 076 815 | 1 076 815 | 1 076 815 | |
2 | Акмолинская область | 2 947 263 | 3 193 188 | 2 800 000 |
|
|
| 970 938 | 970 938 | 970 938 | |
3 | Актюбинская область | 1 624 000 | 1 587 165 | 1 601 342 |
|
|
| 1 188 642 | 1 188 642 | 1 188 642 | |
4 | Алматинская область | 2 083 072 | 1 303 494 | 1 067 251 |
|
|
| 1 639 088 | 1 639 088 | 1 639 088 | |
5 | Атырауская область | 1 372 850 | 1 268 846 | 1 271 705 |
|
|
| 874 842 | 874 842 | 874 842 | |
6 | Восточно-Казахстанская область | 1 050 667 | 1 050 667 | 1 050 667 |
|
|
| 1 044 983 | 1 044 983 | 1 044 983 | |
7 | Жамбылская область | 891 000 | 891 000 | 891 000 |
|
|
| 1 486 727 | 1 486 727 | 1 486 727 | |
8 | область Жетісу | 884 368 | 1 666 221 | 1 900 575 |
|
|
| 1 277 612 | 1 277 612 | 1 277 612 | |
9 | Западно-Казахстанская область | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 |
|
|
| 1 137 898 | 1 137 898 | 1 137 898 | |
10 | Карагандинская область | 1 539 801 | 1 326 823 | 1 362 161 |
|
|
| 935 118 | 935 118 | 935 118 | |
11 | Кызылординская область | 1 488 402 | 981 430 | 1 397 779 |
|
|
| 1 433 871 | 1 433 871 | 1 433 871 | |
12 | Костанайская область | 1 455 706 | 1 455 706 | 1 455 706 |
|
|
| 1 266 582 | 1 266 582 | 1 266 582 | |
13 | Мангистауская область | 919 260 | 919 320 | 916 700 |
|
|
| 871 683 | 871 683 | 871 683 | |
14 | Павлодарская область | 2 416 910 | 2 489 731 | 2 490 816 |
|
|
| 1 202 780 | 1 202 780 | 1 202 780 | |
15 | Северо-Казахстанская область | 1 463 458 | 1 536 607 | 1 461 507 | 2 849 622 | 2 726 000 | 2 698 810 | 1 000 707 | 1 000 707 | 1 000 707 | |
16 | Туркестанская область | 3 008 405 | 3 009 210 | 3 008 398 |
|
|
| 2 946 848 | 2 946 848 | 2 946 848 | |
17 | область Ұлытау | 401 114 | 780 128 | 824 688 |
|
|
| 935 118 | 935 118 | 935 118 | |
18 | г. Алматы | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 365 000 |
|
|
| 2 906 991 | 2 906 991 | 2 906 991 | |
19 | г. Астана | 2 655 898 | 3 090 984 | 3 090 714 |
|
|
| 1 777 601 | 1 777 601 | 1 777 601 | |
20 | г. Шымкент | 2 527 733 | 2 598 279 | 2 529 126 |
|
|
| 1 193 307 | 1 193 307 | 1 193 307 | |
| |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на завершение строительства и реконструкции объектов среднего образования в приоритетном порядке для ликвидации аварийных и (или) трехсменных школ
| тыс. тенге |
№ п/п | Наименование областей и городов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 30 298 889 |
|
|
1 | область Абай |
|
|
|
2 | Акмолинская область | 2 760 589 |
|
|
3 | Актюбинская область | 948 733 |
|
|
4 | Алматинская область |
|
|
|
5 | Атырауская область |
|
|
|
6 | Восточно-Казахстанская область |
|
|
|
7 | Жамбылская область | 1 304 318 |
|
|
8 | область Жетісу |
|
|
|
9 | Западно-Казахстанская область |
|
|
|
10 | Карагандинская область | 1 973 713 |
|
|
11 | Кызылординская область |
|
|
|
12 | Костанайская область |
|
|
|
13 | Мангистауская область | 699 988 |
|
|
14 | Павлодарская область |
|
|
|
15 | Северо-Казахстанская область |
|
|
|
16 | Туркестанская область | 22 611 548 |
|
|
17 | область Ұлытау |
|
|
|
18 | г. Алматы |
|
|
|
19 | г. Астана |
|
|
|
20 | г. Шымкент |
|
|
|
| |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц сельских населенных пунктов
| тыс. тенге |
№ п/п | Наименование областей и городов | Всего | В том числе: | |||||||
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | на капитальный и средний ремонт улиц сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Всего | 211 444 069 | 210 372 521 | 210 079 097 | 147 668 009 | 148 498 009 | 148 498 009 | 63 776 060 | 61 874 512 | 61 581 088 | |
1 | область Абай | 12 458 551 | 12 514 326 | 12 514 326 | 9 923 118 | 9 978 893 | 9 978 893 | 2 535 433 | 2 535 433 | 2 535 433 |
2 | Акмолинская область | 14 055 043 | 14 119 492 | 14 119 492 | 11 466 364 | 11 530 813 | 11 530 813 | 2 588 679 | 2 588 679 | 2 588 679 |
3 | Актюбинская область | 14 477 129 | 14 545 364 | 14 545 364 | 12 139 798 | 12 208 033 | 12 208 033 | 2 337 331 | 2 337 331 | 2 337 331 |
4 | Алматинская область | 10 243 817 | 10 265 960 | 10 265 960 | 3 939 512 | 3 961 655 | 3 961 655 | 6 304 305 | 6 304 305 | 6 304 305 |
5 | Атырауская область | 6 039 381 | 6 063 602 | 6 063 602 | 4 309 315 | 4 333 536 | 4 333 536 | 1 730 066 | 1 730 066 | 1 730 066 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 10 053 487 | 10 096 812 | 10 096 812 | 7 708 050 | 7 751 375 | 7 751 375 | 2 345 437 | 2 345 437 | 2 345 437 |
7 | Жамбылская область | 9 164 871 | 9 184 605 | 9 184 605 | 3 510 979 | 3 530 713 | 3 530 713 | 5 653 892 | 5 653 892 | 5 653 892 |
8 | область Жетісу | 5 199 574 | 5 218 499 | 5 218 499 | 3 366 974 | 3 385 899 | 3 385 899 | 1 832 600 | 1 832 600 | 1 832 600 |
9 | Западно-Казахстанская область | 26 620 092 | 26 743 164 | 26 743 164 | 21 896 109 | 22 019 181 | 22 019 181 | 4 723 983 | 4 723 983 | 4 723 983 |
10 | Карагандинская область | 11 941 218 | 11 986 616 | 11 986 616 | 8 076 861 | 8 122 259 | 8 122 259 | 3 864 357 | 3 864 357 | 3 864 357 |
11 | Кызылординская область | 9 176 522 | 9 202 385 | 9 202 385 | 4 601 444 | 4 627 307 | 4 627 307 | 4 575 078 | 4 575 078 | 4 575 078 |
12 | Костанайская область | 26 015 239 | 24 225 752 | 23 932 328 | 19 937 114 | 20 049 175 | 20 049 175 | 6 078 125 | 4 176 577 | 3 883 153 |
13 | Мангистауская область | 6 421 660 | 6 439 591 | 6 439 591 | 3 190 183 | 3 208 114 | 3 208 114 | 3 231 477 | 3 231 477 | 3 231 477 |
14 | Павлодарская область | 7 700 129 | 7 730 721 | 7 730 721 | 5 442 740 | 5 473 332 | 5 473 332 | 2 257 389 | 2 257 389 | 2 257 389 |
15 | Северо-Казахстанская область | 19 672 558 | 19 769 692 | 19 769 692 | 17 281 414 | 17 378 548 | 17 378 548 | 2 391 144 | 2 391 144 | 2 391 144 |
16 | Туркестанская область | 19 107 794 | 19 155 458 | 19 155 458 | 8 480 118 | 8 527 782 | 8 527 782 | 10 627 676 | 10 627 676 | 10 627 676 |
17 | область Ұлытау | 3 097 004 | 3 110 482 | 3 110 482 | 2 397 916 | 2 411 394 | 2 411 394 | 699 088 | 699 088 | 699 088 |
18 | г. Алматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | г. Астана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | г. Шымкент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" от 1 декабря 2022 года № 161-VII ЗРК |
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"
| тыс. тенге |
№ п/п | Наименование областей и городов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | 38 418 912 | 38 418 912 | 38 418 912 |
1 | область Абай | 1 614 060 | 1 614 060 | 1 614 060 |
2 | Акмолинская область | 4 795 842 | 4 795 842 | 4 795 842 |
3 | Актюбинская область | 2 785 557 | 2 785 557 | 2 785 557 |
4 | Алматинская область | 5 584 754 | 5 584 754 | 5 584 754 |
5 | Атырауская область | 2 244 618 | 2 244 618 | 2 244 618 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 1 590 063 | 1 590 063 | 1 590 063 |
7 | Жамбылская область | 1 359 218 | 1 359 218 | 1 359 218 |
8 | область Жетісу | 3 044 983 | 3 044 983 | 3 044 983 |
9 | Западно-Казахстанская область | 674 432 | 674 432 | 674 432 |
10 | Карагандинская область | 477 564 | 477 564 | 477 564 |
11 | Кызылординская область | 959 569 | 959 569 | 959 569 |
12 | Костанайская область | 1 927 625 | 1 927 625 | 1 927 625 |
13 | Мангистауская область | 1 707 735 | 1 707 735 | 1 707 735 |
14 | Павлодарская область | 1 893 223 | 1 893 223 | 1 893 223 |
15 | Северо-Казахстанская область | 3 347 258 | 3 347 258 | 3 347 258 |
16 | Туркестанская область | 4 001 270 | 4 001 270 | 4 001 270 |
17 | область Ұлытау | 411 141 | 411 141 | 411 141 |
|
The Law on Online Platforms and Online Advertising
This Law regulates public relations related to online platforms operating in the territory of the Republic of Kazakhstan, as well as public relations arising in the process of production, placement, distribution and storage of online advertising in the territory of the Republic of Kazakhstan.
President
Republic of Kazakhstan
© 2012. RSE na PHB "Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan" of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Constitution Law Code Standard Decree Order Decision Resolution Lawyer Almaty Lawyer Legal service Legal advice Civil Criminal Administrative cases Disputes Defense Arbitration Law Company Kazakhstan Law Firm Court Cases